- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
CẦU CẢ CẶP MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 23/12
1- XSMB 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33629 | 0 | 8 |
G1 | 72149 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 88008 89957 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G3 | 00424 94283 90236 | 3 | 6 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 1760 8527 5853 9913 | 5 | 0,0,2,3,5,7 |
G5 | 2150 1346 2442 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 419 720 376 | 8 | 3 |
G7 | 94 97 61 90 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/12
2- XSMB 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29418 | 0 | 1, 4, 5, 6 |
G1 | 75023 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G2 | 54736 58005 | 2 | 0, 3 |
G3 | 16617 53420 18931 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 | ||
G4 | 4564 3206 3868 4813 | 5 | 4 |
G5 | 5689 0604 2345 | 6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |||
G6 | 045 601 910 | 8 | 9 |
G7 | 34 98 62 63 | 9 | 7, 8 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/12
3- XSMB 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48015 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 78660 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 82701 17499 | 2 | 9 |
G3 | 98129 53004 45690 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6196 9555 5011 3835 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 1804 2376 1119 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 273 492 546 | 8 | 4 |
G7 | 43 66 76 51 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/12
4- XSMB 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92443 | 0 | 1, 1 |
G1 | 48844 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 62101 38917 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 87364 24247 40199 | 3 | 4 |
4 | 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3612 4174 8984 3920 | 5 | |
G5 | 1984 7289 3597 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 068 398 224 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 92 69 97 27 | 9 | 0,2,7,7,8,9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 19/12
5- XSMB 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25532 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 16517 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 04369 64165 | 2 | 1 |
G3 | 39402 53743 10057 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4431 7063 9918 3509 | 5 | 1,1,5,6,7,8 |
G5 | 9236 0051 9816 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 667 539 306 | 8 | |
G7 | 58 74 47 92 | 9 | 1, 2 |
Xổ số Miền Bắc ngày 18/12
6- XSMB 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55570 | 0 | 1,2,5,6,8,9 |
G1 | 79175 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 75161 08782 | 2 | 1, 8 |
G3 | 08806 85048 48932 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3405 0347 0489 9362 | 5 | |
G5 | 9879 6721 5015 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 009 608 189 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
G7 | 41 93 12 47 | 9 | 3 |
Xổ số Miền Bắc ngày 17/12
7- XSMB 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37373 | 0 | 6 |
G1 | 04362 | 1 | 0, 3, 4, 5, 9 |
G2 | 18296 40060 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 23213 46497 70923 | 3 | 6, 6, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 0610 0415 1374 4436 | 5 | 6 |
G5 | 4506 6545 6820 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 3, 3, 4 | ||
G6 | 314 219 187 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 95 56 23 | 9 | 5, 6, 6, 7 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSMB
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Miền Bắc- Cau 2 nhay XSMB. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSMB ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Mien Bac. Cau ca cap XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11