- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/12/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/12 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/12 Thứ Năm
Thứ 5 01/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 78 | 13 |
G.7 | 669 | 191 | 377 |
G.6 | 9313 1268 7649 | 7535 1431 6437 | 6451 2598 8099 |
G.5 | 2134 | 6298 | 0599 |
G.4 | 61601 60139 50894 11394 62932 18480 62344 | 36976 78605 57972 20037 60170 49225 01184 | 00421 16804 44263 53805 08295 42424 69611 |
G.3 | 14733 57913 | 54223 42438 | 26944 17012 |
G.2 | 28372 | 28583 | 53197 |
G.1 | 90996 | 72798 | 52501 |
ĐB | 118542 | 055159 | 657093 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1 | 5 | 1, 4, 5 |
1 | 3, 3 | 1, 2, 3 | |
2 | 3, 5 | 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4, 9 | 1,5,7,7,8 | |
4 | 2, 4, 9 | 4 | |
5 | 9 | 1 | |
6 | 8, 9 | 3 | |
7 | 2 | 0, 2, 6, 8 | 7 |
8 | 0 | 3, 4 | |
9 | 4, 4, 6, 9 | 1, 8, 8 | 3,5,7,8,9,9 |
XSAG 1-12 | XSBTH 1-12 | XSTN 1-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/12 Thứ Năm
Thứ 5 01/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 43 | 65 |
G.7 | 380 | 369 | 749 |
G.6 | 0936 2276 7040 | 2364 6844 0194 | 8521 7036 3524 |
G.5 | 7715 | 5763 | 9452 |
G.4 | 24561 13854 36008 78288 99310 31173 28154 | 15811 91853 18979 34450 36429 28149 95786 | 70561 08388 15080 87249 46045 78990 73303 |
G.3 | 04915 65851 | 86538 59962 | 33979 71087 |
G.2 | 86178 | 71396 | 31797 |
G.1 | 64453 | 42543 | 41644 |
ĐB | 77092 | 89056 | 52583 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 8 | 3 | |
1 | 0, 5, 5 | 1 | |
2 | 9 | 1, 4 | |
3 | 0, 6 | 8 | 6 |
4 | 0 | 3, 3, 4, 9 | 4, 5, 9, 9 |
5 | 1, 3, 4, 4 | 0, 3, 6 | 2 |
6 | 1 | 2, 3, 4, 9 | 1, 5 |
7 | 3, 6, 8 | 9 | 9 |
8 | 0, 8 | 6 | 0, 3, 7, 8 |
9 | 2 | 4, 6 | 0, 7 |
XSBDI 1-12 | XSQB 1-12 | XSQT 1-12 |
XS Max 4D ngày 01/12 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00006 | A | 5421 | |
G1 | 3505 | B | 0000 |
G2 | 0000 8865 | C | 8564 |
G3 | 5421 8564 3521 | D | 8865 |
KK1 | 505 | E | 3505 |
KK2 | 05 | G | 3521 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 27 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 145 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 150 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 395 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 4,171 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/12/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/12
- Xổ số Miền Nam ngày 1/12
- Xổ số Miền Trung ngày 1/12
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-12-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/12
- Xổ số Miền Nam ngày 1/12
- Xổ số Miền Trung ngày 1/12
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-12-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 25/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh