- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/2/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/02 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/02 Thứ Hai
Thứ 2 01/02 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 91 | 87 |
G.7 | 045 | 527 | 291 |
G.6 | 1923 6350 9982 | 3245 8539 2793 | 7111 2204 3671 |
G.5 | 8875 | 9890 | 1958 |
G.4 | 88316 95913 10610 19865 61996 31064 81944 | 14192 79421 60424 45660 28220 06486 90713 | 25002 95826 01552 81678 99294 71292 47415 |
G.3 | 92857 70785 | 30718 72986 | 28197 87098 |
G.2 | 60788 | 52969 | 07567 |
G.1 | 78019 | 33293 | 11164 |
ĐB | 619591 | 330285 | 432078 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 2, 4 | ||
1 | 0, 3, 6, 9 | 3, 8 | 1, 5 |
2 | 3 | 0, 1, 4, 7 | 6 |
3 | 9 | ||
4 | 4, 5 | 5 | |
5 | 0, 0, 7 | 2, 8 | |
6 | 4, 5 | 0, 9 | 4, 7 |
7 | 5 | 1, 8, 8 | |
8 | 2, 5, 8 | 5, 6, 6 | 7 |
9 | 1, 6 | 0,1,2,3,3 | 1,2,4,7,8 |
XSCM 1-2 | XSDT 1-2 | XSHCM 1-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/02 Thứ Hai
Thứ 2 01/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 15 | 42 |
G.7 | 109 | 151 |
G.6 | 5576 0528 5206 | 6528 4253 2212 |
G.5 | 3793 | 3809 |
G.4 | 17374 93926 50914 98503 28461 03032 71879 | 04952 83361 38171 63139 81746 23947 20867 |
G.3 | 91929 58004 | 72880 43668 |
G.2 | 17045 | 71572 |
G.1 | 28414 | 33950 |
ĐB | 140826 | 450064 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 3, 4, 6, 9 | 9 |
1 | 4, 4, 5 | 2 |
2 | 6, 6, 8, 9 | 8 |
3 | 2 | 9 |
4 | 5 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 1, 2, 3 | |
6 | 1 | 1, 4, 7, 8 |
7 | 4, 6, 9 | 1, 2 |
8 | 0 | |
9 | 3 | |
XSPY 1-2 | XSTTH 1-2 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/2/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/2
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2
- Xổ số Miền Trung ngày 1/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-2-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/2
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2
- Xổ số Miền Trung ngày 1/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-2-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11