- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/3/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/03 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/03 Thứ Sáu
Thứ 6 01/03 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 19 | 63 |
G.7 | 499 | 739 | 721 |
G.6 | 0328 2495 8118 | 2577 6842 5653 | 8122 5072 8641 |
G.5 | 4402 | 2396 | 0457 |
G.4 | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 |
G.3 | 00170 11885 | 54393 72165 | 53552 31526 |
G.2 | 30789 | 98154 | 14194 |
G.1 | 46151 | 20799 | 10052 |
ĐB | 033249 | 047976 | 028205 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 2 | 5 | |
1 | 0, 0, 8 | 6, 9 | 3, 5 |
2 | 7, 8 | 5 | 1, 2, 6 |
3 | 5 | 3, 9 | 0, 4 |
4 | 9 | 2, 7 | 1, 1, 1 |
5 | 1 | 0, 3, 4 | 2, 2, 7 |
6 | 8, 8 | 5 | 3 |
7 | 0, 2 | 2, 6, 7 | 2 |
8 | 2, 5, 9 | 6 | |
9 | 5, 9 | 3, 5, 6, 9 | 4 |
XSBD 1-3 | XSTV 1-3 | XSVL 1-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/03 Thứ Sáu
Thứ 6 01/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 64 | 17 |
G.7 | 218 | 650 |
G.6 | 7036 8684 8862 | 6281 9237 5398 |
G.5 | 0414 | 7953 |
G.4 | 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 | 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122 |
G.3 | 04038 01011 | 98224 98984 |
G.2 | 24378 | 96629 |
G.1 | 01150 | 04572 |
ĐB | 155290 | 173882 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
2 | 2, 4, 9 | |
3 | 6, 8, 8 | 1, 7 |
4 | ||
5 | 0 | 0, 1, 3 |
6 | 2, 2, 4 | 4 |
7 | 4, 8 | 2 |
8 | 2, 4 | 1,2,4,9,9 |
9 | 0, 2, 5, 9 | 8 |
XSGL 1-3 | XSNT 1-3 |
XS Mega 6/45 ngày 01/03 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #01166 | |
Kết quả | 20 22 24 26 28 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,505,728,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 857 | 300,000 | |
G.3 | 14,428 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 01/03 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00737 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 689 686 | Đặc biệt 1tỷ: 5 |
Giải nhì 350K: 51 | 718 183 323 620 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 66 | 470 429 137 891 924 772 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 89 | 934 086 689 052 866 660 096 201 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 41 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 498 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,201 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/3/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/3
- Xổ số Miền Nam ngày 1/3
- Xổ số Miền Trung ngày 1/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-3-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/3
- Xổ số Miền Nam ngày 1/3
- Xổ số Miền Trung ngày 1/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-3-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K51 cho khách hàng ở Long An
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh