- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/4/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/04 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/04 Thứ Năm
Thứ 5 01/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 56 | 99 |
G.7 | 694 | 405 | 827 |
G.6 | 7770 6248 3576 | 3267 5776 5692 | 2557 0087 2769 |
G.5 | 5964 | 1548 | 6767 |
G.4 | 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 | 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364 | 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534 |
G.3 | 05031 55863 | 66388 06185 | 32549 84753 |
G.2 | 88846 | 32676 | 63476 |
G.1 | 04152 | 55634 | 37407 |
ĐB | 523071 | 053398 | 612449 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8 | 5, 6 | 7 |
1 | 4 | ||
2 | 2, 7, 9 | ||
3 | 1, 9 | 4 | 0, 4 |
4 | 5, 6, 8 | 8, 8 | 9, 9 |
5 | 1, 2 | 6, 6 | 3, 5, 7 |
6 | 3, 4, 7 | 4, 7 | 7, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 6, 6, 6 | 1, 6 |
8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 8 | 7 |
9 | 4 | 1, 2, 8 | 9 |
XSAG 1-4 | XSBTH 1-4 | XSTN 1-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/04 Thứ Năm
Thứ 5 01/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 61 | 90 |
G.7 | 935 | 107 | 139 |
G.6 | 4083 4501 3923 | 2474 5212 6212 | 1751 9126 0917 |
G.5 | 8983 | 3313 | 4318 |
G.4 | 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 | 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 | 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 |
G.3 | 75082 12970 | 71204 31312 | 32251 08302 |
G.2 | 83170 | 36672 | 38279 |
G.1 | 82988 | 44160 | 95169 |
ĐB | 110662 | 852954 | 834349 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 1 | 4, 7 | 2, 5, 7 |
1 | 2,2,2,3,6,7 | 5, 7, 8 | |
2 | 3 | 4, 6 | |
3 | 5, 5 | 8 | 9 |
4 | 1, 2, 7 | 1, 9 | |
5 | 7 | 4 | 1, 1, 5 |
6 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 9 |
7 | 0, 0 | 2, 3, 4, 7 | 9 |
8 | 2,3,3,5,8 | ||
9 | 8 | 0, 6 | |
XSBDI 1-4 | XSQB 1-4 | XSQT 1-4 |
XS power 6/55 ngày 01/04 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00560 | |
Kết quả | 13 18 24 34 38 54 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 136,404,173,550 | |
Jpot2 | 2 | 1,776,739,125 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,637 | 500,000 | |
G.3 | 34,013 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 01/04 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 01/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00668 | A | 9849 | |
G1 | 9353 | B | 7695 |
G2 | 9849 3532 | C | 2453 |
G3 | 7695 2453 7123 | D | 7123 |
KK1 | 353 | E | 9353 |
KK2 | 53 | G | 3532 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 22 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 312 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/4/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/4
- Xổ số Miền Nam ngày 1/4
- Xổ số Miền Trung ngày 1/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-4-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/4
- Xổ số Miền Nam ngày 1/4
- Xổ số Miền Trung ngày 1/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-4-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12