- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/7/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/07 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/07 Thứ Hai
Thứ 2 01/07 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 39 | 11 |
G.7 | 021 | 062 | 396 |
G.6 | 5107 3465 3052 | 1545 1168 1136 | 1105 2581 9003 |
G.5 | 2151 | 2779 | 2107 |
G.4 | 79490 84266 58361 08434 04123 15291 30691 | 24179 45582 60749 57849 84716 92641 94948 | 06743 38674 67448 66412 26389 56469 94193 |
G.3 | 71470 46997 | 61781 67972 | 43167 92039 |
G.2 | 93979 | 14429 | 84862 |
G.1 | 32339 | 17875 | 19495 |
ĐB | 374775 | 251305 | 015934 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 7 | 5 | 3, 5, 7 |
1 | 6 | 1, 2 | |
2 | 1, 3 | 9 | |
3 | 4, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
4 | 1,5,8,9,9 | 3, 8 | |
5 | 1, 2, 9 | ||
6 | 1, 5, 6 | 2, 8 | 2, 7, 9 |
7 | 0, 5, 9 | 2, 5, 9, 9 | 4 |
8 | 1, 2 | 1, 9 | |
9 | 0, 1, 1, 7 | 3, 5, 6 | |
XSCM 1-7 | XSDT 1-7 | XSHCM 1-7 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/07 Thứ Hai
Thứ 2 01/07 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 26 | 62 |
G.7 | 804 | 220 |
G.6 | 3041 9357 5057 | 5236 0670 7444 |
G.5 | 5987 | 7804 |
G.4 | 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063 | 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 |
G.3 | 70918 83125 | 93036 74611 |
G.2 | 73998 | 67656 |
G.1 | 23470 | 79917 |
ĐB | 652740 | 547501 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 4 | 1, 4 |
1 | 8 | 1, 7 |
2 | 5, 6, 8 | 0, 7 |
3 | 6, 6, 6 | |
4 | 0, 1, 3 | 4, 7 |
5 | 7, 7 | 6 |
6 | 3, 6 | 2, 8 |
7 | 0, 2, 5 | 0 |
8 | 7 | 6 |
9 | 3, 8 | 1, 3 |
XSPY 1-7 | XSTTH 1-7 |
XS Max 3D ngày 01/07 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00031 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 103 | 133 401 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 133 | 590 029 055 871 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 170 | 931 704 056 190 509 662 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 332 | 942 252 016 574 818 861 953 252 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 47 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 530 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,511 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/7/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/7
- Xổ số Miền Nam ngày 1/7
- Xổ số Miền Trung ngày 1/7
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-7-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-7-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/7
- Xổ số Miền Nam ngày 1/7
- Xổ số Miền Trung ngày 1/7
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-7-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-7-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum