- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/9/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/09 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/09 Chủ Nhật
CN 01/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 10 | 68 |
G.7 | 324 | 652 | 490 |
G.6 | 9242 8057 0730 | 2469 3972 0765 | 4730 6228 5711 |
G.5 | 2162 | 2729 | 9646 |
G.4 | 26424 87477 88297 96861 60171 12159 27558 | 31853 44495 13144 77891 97423 44611 05257 | 28324 10817 95626 48655 79817 52549 59054 |
G.3 | 80644 88113 | 16312 37259 | 76265 76382 |
G.2 | 93443 | 70118 | 15552 |
G.1 | 16900 | 19492 | 06254 |
ĐB | 946156 | 511263 | 666654 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | ||
1 | 3 | 0, 1, 2, 8 | 1, 7, 7 |
2 | 4, 4 | 3, 9 | 4, 6, 8 |
3 | 0, 7 | 0 | |
4 | 2, 3, 4 | 4 | 6, 9 |
5 | 6, 7, 8, 9 | 2, 3, 7, 9 | 2,4,4,4,5 |
6 | 1, 2 | 3, 5, 9 | 5, 8 |
7 | 1, 7 | 2 | |
8 | 2 | ||
9 | 7 | 1, 2, 5 | 0 |
XSDL 1-9 | XSKG 1-9 | XSTG 1-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/09 Chủ Nhật
CN 01/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 48 | 24 |
G.7 | 814 | 835 |
G.6 | 0723 4077 8646 | 3817 4181 7630 |
G.5 | 4433 | 2711 |
G.4 | 81636 93742 45063 23336 16751 59313 51431 | 84273 99342 15901 43178 81807 82983 74234 |
G.3 | 40135 39617 | 98595 57778 |
G.2 | 71950 | 17274 |
G.1 | 71703 | 12078 |
ĐB | 725385 | 198133 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | 1, 7 |
1 | 3, 4, 7 | 1, 7 |
2 | 3 | 4 |
3 | 1,3,5,6,6 | 0, 3, 4, 5 |
4 | 2, 6, 8 | 2 |
5 | 0, 1 | |
6 | 3 | |
7 | 7 | 3,4,8,8,8 |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 5 | |
XSKH 1-9 | XSKT 1-9 |
XS Mega 6/45 ngày 01/09 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00487 | |
Kết quả | 05 07 14 16 29 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 61,531,051,000 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,178 | 300,000 | |
G.3 | 20,097 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/9/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/9
- Xổ số Miền Nam ngày 1/9
- Xổ số Miền Trung ngày 1/9
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 1-9-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-9-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/9
- Xổ số Miền Nam ngày 1/9
- Xổ số Miền Trung ngày 1/9
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 1-9-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-9-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12