- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/1/2020
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/01 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/01 Thứ Sáu
Thứ 6 10/01 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 47 | 85 |
G.7 | 931 | 860 | 998 |
G.6 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 | 9628 9290 7166 |
G.5 | 0009 | 7235 | 0291 |
G.4 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 |
G.3 | 75082 89646 | 26379 59108 | 48163 29186 |
G.2 | 19689 | 83139 | 14083 |
G.1 | 20609 | 08307 | 34029 |
ĐB | 471406 | 140730 | 902356 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 6, 7, 9, 9 | 2, 7, 8 | 1 |
1 | 5 | 9 | 3 |
2 | 9 | 4, 8, 9 | |
3 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
4 | 4, 6 | 7 | |
5 | 4 | 7 | 1, 2, 6 |
6 | 4, 7 | 0, 6 | 3, 6 |
7 | 5 | 0, 7, 9 | 7 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 4 | 0, 3, 5, 6 |
9 | 4, 6 | 8 | 0, 1, 8 |
XSBD 10-1 | XSTV 10-1 | XSVL 10-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/01 Thứ Sáu
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 20 |
G.7 | 100 | 693 |
G.6 | 5832 5512 4191 | 1588 4111 2366 |
G.5 | 5327 | 3804 |
G.4 | 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138 | 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819 |
G.3 | 39692 46390 | 48091 72913 |
G.2 | 21622 | 10466 |
G.1 | 29865 | 13448 |
ĐB | 702202 | 943245 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 2 | 4, 4 |
1 | 2 | 1, 3, 9 |
2 | 2, 7 | 0 |
3 | 2, 8 | |
4 | 5, 6, 8 | |
5 | 0, 7, 9 | 8 |
6 | 5, 6 | 6, 6 |
7 | 7 | 3, 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3, 4 |
XSGL 10-1 | XSNT 10-1 |
XS Mega 6/45 ngày 10/01 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #00543 | |
Kết quả | 10 18 24 35 41 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,509,904,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 909 | 300,000 | |
G.3 | 15,362 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 10/01 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00114 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 21 | 341 743 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 71 | 849 403 362 155 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 106 | 820 568 699 692 931 449 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 198 | 511 329 788 477 089 705 336 343 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 21 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 198 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,245 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/1/2020 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-1-2020
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-1-2020
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11