- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/3/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/03 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/03 Thứ Sáu
Thứ 6 10/03 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 74 | 73 |
G.7 | 236 | 746 | 339 |
G.6 | 4486 8482 3661 | 8240 9777 2873 | 8852 2280 0202 |
G.5 | 0683 | 8014 | 6923 |
G.4 | 74524 45105 65368 38943 27267 19656 24087 | 97171 27333 28644 00354 43787 93426 77413 | 82850 70712 65193 95603 64012 14222 20887 |
G.3 | 88134 52148 | 37226 61071 | 43850 57835 |
G.2 | 51981 | 79696 | 96280 |
G.1 | 01391 | 59292 | 01275 |
ĐB | 531805 | 784995 | 728359 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 5, 5 | 2, 3 | |
1 | 3, 4 | 2, 2 | |
2 | 4 | 6, 6 | 2, 3 |
3 | 4, 6 | 3 | 5, 9 |
4 | 3, 8 | 0, 4, 6 | |
5 | 6 | 4 | 0, 0, 2, 9 |
6 | 1, 7, 8 | ||
7 | 1,1,3,4,7 | 3, 5 | |
8 | 1,2,3,6,7,8 | 7 | 0, 0, 7 |
9 | 1 | 2, 5, 6 | 3 |
XSBD 10-3 | XSTV 10-3 | XSVL 10-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/03 Thứ Sáu
Thứ 6 10/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 50 |
G.7 | 777 | 700 |
G.6 | 4251 8606 9930 | 0411 3082 5012 |
G.5 | 4677 | 4655 |
G.4 | 92698 66954 02579 43143 30932 81533 35474 | 33433 84962 67496 51984 90117 26894 11866 |
G.3 | 96817 62564 | 35529 10369 |
G.2 | 87546 | 51502 |
G.1 | 19435 | 97283 |
ĐB | 07912 | 63579 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6 | 0, 2 |
1 | 2, 7 | 1, 2, 7 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 3, 5 | 3 |
4 | 3, 4, 6 | |
5 | 1, 4 | 0, 5 |
6 | 4 | 2, 6, 9 |
7 | 4, 7, 7, 9 | 9 |
8 | 2, 3, 4 | |
9 | 8 | 4, 6 |
XSGL 10-3 | XSNT 10-3 |
XS Mega 6/45 ngày 10/03 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #00100 | |
Kết quả | 04 09 21 27 38 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,691,602,500 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,323 | 300,000 | |
G.3 | 40,260 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/3/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/3
- Xổ số Miền Nam ngày 10/3
- Xổ số Miền Trung ngày 10/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-3-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-3-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/3
- Xổ số Miền Nam ngày 10/3
- Xổ số Miền Trung ngày 10/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-3-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-3-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum