- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/3/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/03 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/03 Chủ Nhật
CN 10/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 65 | 93 |
G.7 | 351 | 390 | 561 |
G.6 | 5143 2712 6645 | 5495 9407 8154 | 8789 4785 6344 |
G.5 | 3236 | 2135 | 9335 |
G.4 | 65981 26896 66287 34925 70438 33127 70518 | 57711 69627 19511 88918 80640 13545 97945 | 96091 78507 34189 82228 26212 49861 36247 |
G.3 | 44242 77818 | 27236 50849 | 41401 89871 |
G.2 | 48981 | 63741 | 96585 |
G.1 | 46768 | 06706 | 50132 |
ĐB | 664584 | 449587 | 352934 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 6, 7 | 1, 7 |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 8 | 2 |
2 | 5, 7 | 7 | 8 |
3 | 6, 8 | 5, 6 | 2, 4, 5 |
4 | 2, 3, 5 | 0,1,5,5,9 | 4, 7 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 8 | 5 | 1, 1 |
7 | 1 | ||
8 | 1, 1, 4, 7 | 7 | 5, 5, 9, 9 |
9 | 6 | 0, 5 | 1, 3 |
XSDL 10-3 | XSKG 10-3 | XSTG 10-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/03 Chủ Nhật
CN 10/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 87 |
G.7 | 762 | 784 |
G.6 | 3444 5066 8551 | 4446 0943 8195 |
G.5 | 2541 | 4681 |
G.4 | 93535 00359 42547 45215 86683 20402 59182 | 28627 93314 15020 60319 27179 23326 10185 |
G.3 | 49198 00478 | 01202 28582 |
G.2 | 20019 | 20431 |
G.1 | 03875 | 45685 |
ĐB | 157108 | 337591 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 8 | 2 |
1 | 1, 5, 9 | 4, 9 |
2 | 0, 6, 7 | |
3 | 5 | 1 |
4 | 1, 4, 7 | 3, 6 |
5 | 1, 9 | |
6 | 2, 6 | |
7 | 5, 8 | 9 |
8 | 2, 3 | 1,2,4,5,5,7 |
9 | 8 | 1, 5 |
XSKH 10-3 | XSKT 10-3 |
XS Mega 6/45 ngày 10/03 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00412 | |
Kết quả | 05 24 31 32 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 24,935,729,000 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,145 | 300,000 | |
G.3 | 17,867 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/3/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/3
- Xổ số Miền Nam ngày 10/3
- Xổ số Miền Trung ngày 10/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-3-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-3-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/3
- Xổ số Miền Nam ngày 10/3
- Xổ số Miền Trung ngày 10/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-3-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-3-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11