- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/4/2014
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/04 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/04 Thứ Năm
Thứ 5 10/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 45 | 69 |
G.7 | 459 | 735 | 970 |
G.6 | 7244 4973 7973 | 8840 2877 9613 | 6097 4042 9901 |
G.5 | 4362 | 8913 | 2069 |
G.4 | 52175 46588 68490 26260 12608 27313 58563 | 68475 15923 21766 35979 43754 68590 65078 | 26148 48331 26424 97644 85133 33684 02870 |
G.3 | 16144 61119 | 30272 27090 | 34621 58531 |
G.2 | 56408 | 39462 | 31189 |
G.1 | 70086 | 41061 | 37902 |
ĐB | 676770 | 948173 | 302848 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8, 8 | 1, 2 | |
1 | 3, 9 | 3, 3 | |
2 | 3 | 1, 4 | |
3 | 5 | 1, 1, 3 | |
4 | 4, 4 | 0, 5 | 2, 4, 8, 8 |
5 | 9 | 4 | |
6 | 0, 2, 3 | 1, 2, 6 | 9, 9 |
7 | 0, 3, 3, 5 | 2,3,5,7,8,9 | 0, 0 |
8 | 1, 6, 8 | 4, 9 | |
9 | 0 | 0, 0 | 7 |
XSAG 10-4 | XSBTH 10-4 | XSTN 10-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/04 Thứ Năm
Thứ 5 10/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 17 | 67 |
G.7 | 012 | 982 | 524 |
G.6 | 8939 5256 2475 | 6554 8103 5116 | 4090 0037 6629 |
G.5 | 6555 | 3379 | 2841 |
G.4 | 83404 14218 76066 66317 38397 97861 59531 | 29112 03123 40870 99776 91533 32205 41299 | 72258 40693 26381 99401 05501 44324 64633 |
G.3 | 82813 70287 | 03042 67564 | 45255 66597 |
G.2 | 75436 | 24917 | 73558 |
G.1 | 20048 | 96307 | 48150 |
ĐB | 512423 | 326309 | 575516 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4 | 3, 5, 7, 9 | 1, 1 |
1 | 2, 3, 7, 8 | 2, 6, 7, 7 | 6 |
2 | 3 | 3 | 4, 4, 9 |
3 | 1, 6, 8, 9 | 3 | 3, 7 |
4 | 8 | 2 | 1 |
5 | 5, 6 | 4 | 0, 5, 8, 8 |
6 | 1, 6 | 4 | 7 |
7 | 5 | 0, 6, 9 | |
8 | 7 | 2 | 1 |
9 | 7 | 9 | 0, 3, 7 |
XSBDI 10-4 | XSQB 10-4 | XSQT 10-4 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/4/2014 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/4
- Xổ số Miền Nam ngày 10/4
- Xổ số Miền Trung ngày 10/4
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/4
- Xổ số Miền Nam ngày 10/4
- Xổ số Miền Trung ngày 10/4
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng quận Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10