- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/6/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/06 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/06 Thứ Hai
Thứ 2 10/06 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 97 | 61 |
G.7 | 993 | 992 | 902 |
G.6 | 8407 8589 4506 | 1296 2072 7436 | 9744 0534 0999 |
G.5 | 5637 | 9254 | 6306 |
G.4 | 83902 44286 99792 12546 18254 37578 49700 | 25136 34359 98565 70317 62967 67563 21278 | 18738 87314 50720 85781 14540 61290 06626 |
G.3 | 39454 09899 | 46111 11571 | 44408 17470 |
G.2 | 68791 | 76877 | 62039 |
G.1 | 57710 | 58781 | 78947 |
ĐB | 571647 | 067911 | 368406 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0, 2, 6, 7 | 2, 6, 6, 8 | |
1 | 0 | 1, 1, 7 | 4 |
2 | 0, 6 | ||
3 | 7 | 6, 6 | 4, 8, 9 |
4 | 1, 6, 7 | 0, 4, 7 | |
5 | 4, 4 | 4, 9 | |
6 | 3, 5, 7 | 1 | |
7 | 8 | 1, 2, 7, 8 | 0 |
8 | 6, 9 | 1 | 1 |
9 | 1, 2, 3, 9 | 2, 6, 7 | 0, 9 |
XSCM 10-6 | XSDT 10-6 | XSHCM 10-6 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/06 Thứ Hai
Thứ 2 10/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 50 |
G.7 | 153 | 292 |
G.6 | 6783 6408 7481 | 4051 3777 1329 |
G.5 | 2516 | 2200 |
G.4 | 15085 29569 05929 48144 81882 54932 05382 | 23521 60058 93106 32413 00646 38163 60075 |
G.3 | 84362 07365 | 38393 72197 |
G.2 | 83837 | 77517 |
G.1 | 52587 | 12114 |
ĐB | 357153 | 268217 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 8 | 0, 6 |
1 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
2 | 9 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4 | 6 |
5 | 3, 3 | 0, 1, 8 |
6 | 2, 5, 9 | 3 |
7 | 5, 7 | |
8 | 1,2,2,3,3,5,7 | |
9 | 2, 3, 7 | |
XSPY 10-6 | XSTTH 10-6 |
XS Max 3D ngày 10/06 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00022 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 136 | 484 139 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 150 | 670 617 285 013 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 231 | 213 012 457 778 218 269 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 373 | 384 660 683 400 772 192 624 888 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 705 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,426 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/6/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/6
- Xổ số Miền Nam ngày 10/6
- Xổ số Miền Trung ngày 10/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-6-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-6-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/6
- Xổ số Miền Nam ngày 10/6
- Xổ số Miền Trung ngày 10/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-6-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-6-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum