- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/9/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/09 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/09 Thứ Ba
Thứ 3 10/09 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 01 | 12 |
G.7 | 495 | 904 | 929 |
G.6 | 2732 3364 0358 | 6767 0165 6016 | 1893 9495 3299 |
G.5 | 8491 | 0929 | 9917 |
G.4 | 79713 63367 64066 29495 77934 18176 64054 | 47565 04470 00826 67730 44767 53064 36108 | 65903 92705 02556 31250 80798 42412 95158 |
G.3 | 21613 78191 | 18527 63778 | 49906 03381 |
G.2 | 74879 | 95770 | 93849 |
G.1 | 11242 | 67770 | 96898 |
ĐB | 469523 | 021649 | 850698 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 4, 8 | 3, 5, 6 | |
1 | 3, 3, 4 | 6 | 2, 2, 7 |
2 | 3 | 6, 7, 9 | 9 |
3 | 2, 4 | 0 | |
4 | 2 | 9 | 9 |
5 | 4, 8 | 0, 6, 8 | |
6 | 4, 6, 7 | 4,5,5,7,7 | |
7 | 6, 9 | 0, 0, 0, 8 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 1, 5, 5 | 3,5,8,8,8,9 | |
XSBL 10-9 | XSBT 10-9 | XSVT 10-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/09 Thứ Ba
Thứ 3 10/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 84 | 97 |
G.7 | 505 | 856 |
G.6 | 8129 1927 4863 | 8098 8371 0281 |
G.5 | 6169 | 3364 |
G.4 | 26202 85124 73372 74742 83056 27637 37704 | 94610 47934 68727 86918 99305 31072 17494 |
G.3 | 18830 63644 | 37560 07449 |
G.2 | 55014 | 18916 |
G.1 | 52354 | 36391 |
ĐB | 479254 | 675164 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 4, 5 | 5 |
1 | 4 | 0, 6, 8 |
2 | 4, 7, 9 | 7 |
3 | 0, 7 | 4 |
4 | 2, 4 | 9 |
5 | 4, 4, 6 | 6 |
6 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
7 | 2 | 1, 2 |
8 | 4 | 1 |
9 | 1, 4, 7, 8 | |
XSDLK 10-9 | XSQNA 10-9 |
XS power 6/55 ngày 10/09 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00329 | |
Kết quả | 06 09 19 39 50 54 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 62,861,898,900 | |
Jpot2 | 1 | 4,443,960,950 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 749 | 500,000 | |
G.3 | 13,886 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 10/09 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 10/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00437 | A | 6354 | |
G1 | 6354 | B | 3075 |
G2 | 4577 7019 | C | 0407 |
G3 | 3075 0407 9494 | D | 9494 |
KK1 | 354 | E | 7019 |
KK2 | 54 | G | 4577 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 17 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 68 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 23 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 340 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/9/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/9
- Xổ số Miền Nam ngày 10/9
- Xổ số Miền Trung ngày 10/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-9-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/9
- Xổ số Miền Nam ngày 10/9
- Xổ số Miền Trung ngày 10/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-9-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K51 cho khách hàng ở Long An
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh