- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 11/2/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/02 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 11/02 Thứ Bảy
Thứ 7 11/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 37 | 12 | 36 |
G.7 | 701 | 891 | 540 | 956 |
G.6 | 4423 6651 1344 | 4534 7901 6027 | 1646 4555 3168 | 7448 7826 2274 |
G.5 | 2416 | 3930 | 8230 | 7453 |
G.4 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 |
G.3 | 17247 40379 | 71517 71789 | 61514 55011 | 83632 33729 |
G.2 | 43903 | 61967 | 74463 | 55455 |
G.1 | 59853 | 59144 | 65564 | 75505 |
ĐB | 301795 | 977073 | 977946 | 845326 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3, 3 | 1, 8 | 3 | 5 |
1 | 6 | 7 | 1, 2, 4 | |
2 | 3 | 1, 7, 7, 8 | 2, 4 | 6, 6, 9 |
3 | 0, 4, 7 | 0, 9 | 2, 6 | |
4 | 4, 6, 6, 7 | 4 | 0,1,2,6,6 | 8 |
5 | 1, 3 | 6 | 5, 6 | 3,5,5,6,7,8,9 |
6 | 0, 2 | 7 | 3, 4, 8 | |
7 | 2, 9 | 3 | 1, 2, 4 | |
8 | 1, 7, 9 | |||
9 | 0, 5, 9 | 1 | 6 | |
XSBP 11-2 | XSHCM 11-2 | XSHG 11-2 | XSLA 11-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/02 Thứ Bảy
Thứ 7 11/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 50 | 26 |
G.7 | 639 | 094 | 667 |
G.6 | 3323 3959 5706 | 7646 3734 1156 | 8785 2656 6557 |
G.5 | 5928 | 3040 | 5504 |
G.4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 |
G.3 | 50711 36039 | 36902 65837 | 30578 42522 |
G.2 | 46022 | 08454 | 64694 |
G.1 | 57031 | 86304 | 76576 |
ĐB | 062345 | 564592 | 593769 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 5, 6, 8 | 2, 4 | 4 |
1 | 1, 8 | 6, 9 | |
2 | 2, 3, 8 | 2, 6 | |
3 | 1, 9, 9 | 2, 4, 7 | 8 |
4 | 0, 5, 7 | 0, 6 | 4, 5 |
5 | 3, 9 | 0, 4, 6 | 6, 7 |
6 | 5, 7, 9, 9 | ||
7 | 5, 7 | 1 | 6, 8, 8 |
8 | 0, 8 | 5 | |
9 | 2, 4, 9 | 4, 8 | |
XSDNG 11-2 | XSDNO 11-2 | XSQNG 11-2 |
XS power 6/55 ngày 11/02 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00839 | |
Kết quả | 04 13 45 48 52 54 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,529,908,900 | |
Jpot2 | 0 | 3,392,212,100 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 422 | 500,000 | |
G.3 | 9,369 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 11/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00220 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 372 088 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 088 372 | 0 |
Giải nhất 30tr | 865 730 599 307 | 3 |
Giải nhì 10tr | 601 984 640 850 290 059 | 4 |
Giải ba 4tr | 493 609 966 350 395 970 307 207 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 563 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,726 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 11/2/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/2
- Xổ số Miền Nam ngày 11/2
- Xổ số Miền Trung ngày 11/2
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 11-2-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/2
- Xổ số Miền Nam ngày 11/2
- Xổ số Miền Trung ngày 11/2
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 11-2-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2