- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 12/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/10 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 12/10 Thứ Bảy
Thứ 7 12/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 63 | 36 | 83 |
G.7 | 884 | 592 | 439 | 907 |
G.6 | 7623 1552 6154 | 6452 6714 0917 | 4978 9790 3653 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 7575 | 8141 | 6424 | 0100 |
G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 70816 13536 | 78441 81577 | 72092 16885 | 71193 28798 |
G.2 | 53055 | 97039 | 57533 | 29101 |
G.1 | 53933 | 97440 | 87043 | 16141 |
ĐB | 261289 | 876081 | 243006 | 263401 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 6, 8 | 0,1,1,5,5,6,7 | |
1 | 6 | 4, 4, 7 | 7 | |
2 | 3, 4, 9 | 7 | 4, 5 | 1 |
3 | 3, 3, 6, 6 | 9 | 3, 6, 9 | |
4 | 0, 1, 1 | 3 | 1, 4 | |
5 | 0,2,4,5,6,7 | 1, 2 | 3 | |
6 | 3 | 9 | 6 | |
7 | 5 | 4, 7 | 0, 3, 8 | |
8 | 4, 9, 9 | 1, 8 | 5 | 2, 3, 3, 8 |
9 | 2, 6 | 0, 2, 6 | 3, 8, 8 | |
XSBP 12-10 | XSHCM 12-10 | XSHG 12-10 | XSLA 12-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 12/10 Thứ Bảy
Thứ 7 12/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 1,3,5,6,7 | 7 | 3, 3, 8 |
1 | 0, 5, 7 | 0 | |
2 | 9 | 0, 4 | 5 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 2 | 2, 3 | 0,1,4,4,9 |
5 | 1, 1, 7 | 5, 7 | 4, 7 |
6 | 1, 8 | 4, 8, 8 | 5 |
7 | 3 | 3, 8 | |
8 | 8 | 4 | 0, 2, 7 |
9 | 5 | 5, 5, 7, 7 | 6 |
XSDNG 12-10 | XSDNO 12-10 | XSQNG 12-10 |
XS power 6/55 ngày 12/10 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #01099 | |
Kết quả | 29 34 35 38 50 51 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 102,984,137,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,511,666,750 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 971 | 500,000 | |
G.3 | 23,075 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 12/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00480 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 495 620 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 620 495 | 0 |
Giải nhất 30tr | 776 927 136 364 | 0 |
Giải nhì 10tr | 697 024 609 885 198 398 | 4 |
Giải ba 4tr | 512 429 427 008 816 725 419 840 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 411 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,996 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 12/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/10
- Xổ số Miền Nam ngày 12/10
- Xổ số Miền Trung ngày 12/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 12-10-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 12-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/10
- Xổ số Miền Nam ngày 12/10
- Xổ số Miền Trung ngày 12/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 12-10-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 12-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 12/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10