- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 12/3/2020
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/03 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 12/03 Thứ Năm
Thứ 5 12/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 92 |
G.7 | 885 | 427 | 754 |
G.6 | 5334 3994 6014 | 6265 3015 4166 | 9319 8132 7732 |
G.5 | 6419 | 1521 | 8787 |
G.4 | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 | 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012 | 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 |
G.3 | 25656 26516 | 73331 85820 | 65553 84400 |
G.2 | 40687 | 26922 | 87874 |
G.1 | 38079 | 35649 | 64654 |
ĐB | 578904 | 798011 | 444253 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4 | 0, 9, 9 | 0, 9 |
1 | 0,4,6,8,8,9 | 1, 2, 5 | 5, 7, 9 |
2 | 0,0,1,2,7 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 2, 2 |
4 | 9 | 4, 9 | |
5 | 6 | 3, 3, 4, 4 | |
6 | 3, 4 | 5, 6 | |
7 | 9 | 2 | 1, 4 |
8 | 5, 7 | 9 | 7, 7 |
9 | 4, 5, 9 | 2, 5 | |
XSAG 12-3 | XSBTH 12-3 | XSTN 12-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 12/03 Thứ Năm
Thứ 5 12/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 93 | 08 |
G.7 | 264 | 286 | 190 |
G.6 | 7073 8362 4333 | 6908 9459 2540 | 5309 2885 2057 |
G.5 | 3798 | 6392 | 6670 |
G.4 | 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481 | 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280 | 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613 |
G.3 | 05662 45653 | 09120 45840 | 96474 74671 |
G.2 | 92201 | 84890 | 41646 |
G.1 | 47885 | 17834 | 49729 |
ĐB | 516004 | 052477 | 651925 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 4 | 8, 8, 8 | 8, 9 |
1 | 0, 3 | 1, 3 | |
2 | 0, 5, 7 | 5, 6, 9, 9 | |
3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 0, 0 | 2, 6 | |
5 | 3 | 3, 9 | 7 |
6 | 2, 2, 4, 4 | ||
7 | 3, 4, 6, 9 | 7 | 0, 1, 4 |
8 | 1, 5, 8 | 0, 1, 6 | 3, 5 |
9 | 8 | 0, 2, 3 | 0 |
XSBDI 12-3 | XSQB 12-3 | XSQT 12-3 |
XS power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00407 | |
Kết quả | 02 14 19 24 27 34 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 93,827,290,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,712,874,700 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 786 | 500,000 | |
G.3 | 16,344 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 12/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00515 | A | 3001 | |
G1 | 7194 | B | 7194 |
G2 | 3001 8157 | C | 4166 |
G3 | 4166 3319 0923 | D | 3319 |
KK1 | 194 | E | 8157 |
KK2 | 94 | G | 0923 |
Thống kê người trúng giải ngày 12/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 76 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 202 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 12/3/2020 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/3
- Xổ số Miền Nam ngày 12/3
- Xổ số Miền Trung ngày 12/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 12-3-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 12-3-2020
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/3
- Xổ số Miền Nam ngày 12/3
- Xổ số Miền Trung ngày 12/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 12-3-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 12-3-2020
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh