- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 12/4/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/04 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 12/04 Thứ Sáu
Thứ 6 12/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 94 | 07 |
G.7 | 435 | 371 | 664 |
G.6 | 2050 5488 0477 | 4866 9537 2850 | 3890 0818 2081 |
G.5 | 3857 | 0274 | 4666 |
G.4 | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 | 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245 | 16721 29060 98502 77933 65665 83608 43322 |
G.3 | 85532 51281 | 39621 36480 | 57391 81105 |
G.2 | 82064 | 14265 | 66286 |
G.1 | 87594 | 35693 | 24739 |
ĐB | 370652 | 914200 | 809019 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 1, 3 | 0 | 2, 5, 7, 8 |
1 | 8, 9 | ||
2 | 9, 9 | 1, 4, 5 | 1, 2 |
3 | 2, 5 | 7 | 3, 9 |
4 | 5 | ||
5 | 0, 2, 5, 7 | 0 | |
6 | 4 | 5, 6, 6 | 0, 4, 5, 6 |
7 | 3, 4, 7 | 1, 4, 7 | |
8 | 0, 1, 8 | 0, 3 | 1, 6 |
9 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 1 |
XSBD 12-4 | XSTV 12-4 | XSVL 12-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 12/04 Thứ Sáu
Thứ 6 12/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 93 |
G.7 | 444 | 733 |
G.6 | 4104 3406 3856 | 6101 4292 0190 |
G.5 | 2496 | 2378 |
G.4 | 71420 16221 53714 45507 67173 34930 25025 | 10491 53936 36276 18979 55738 49496 81016 |
G.3 | 28637 53241 | 86434 50533 |
G.2 | 30443 | 25226 |
G.1 | 11048 | 48166 |
ĐB | 776463 | 740688 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6, 7 | 1 |
1 | 4 | 6 |
2 | 0, 1, 2, 5 | 6 |
3 | 0, 7 | 3,3,4,6,8 |
4 | 1, 3, 4, 8 | |
5 | 6 | |
6 | 3 | 6 |
7 | 3 | 6, 8, 9 |
8 | 8 | |
9 | 6 | 0,1,2,3,6 |
XSGL 12-4 | XSNT 12-4 |
XS Mega 6/45 ngày 12/04 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #00426 | |
Kết quả | 03 12 15 16 17 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,141,316,500 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,425 | 300,000 | |
G.3 | 23,289 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 12/4/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/4
- Xổ số Miền Nam ngày 12/4
- Xổ số Miền Trung ngày 12/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 12-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 12-4-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/4
- Xổ số Miền Nam ngày 12/4
- Xổ số Miền Trung ngày 12/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 12-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 12-4-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum