- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 14/1/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/01 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/01 Thứ Bảy
Thứ 7 14/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 91 | 17 | 72 |
G.7 | 849 | 494 | 303 | 091 |
G.6 | 0526 4615 2274 | 5002 7710 5996 | 5841 7580 7032 | 2152 4283 6187 |
G.5 | 4242 | 8485 | 0240 | 1954 |
G.4 | 61327 95318 22184 83991 53056 77929 63562 | 07258 41311 13337 07568 12639 19545 67508 | 13635 96391 16606 32631 68118 32801 76408 | 84441 53375 96971 07302 81256 86057 95434 |
G.3 | 29903 29921 | 60471 30379 | 72788 28821 | 77203 88836 |
G.2 | 59597 | 10701 | 01864 | 26378 |
G.1 | 08460 | 71061 | 18985 | 97979 |
ĐB | 755832 | 672499 | 691128 | 163552 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 1, 2, 8 | 1, 3, 6, 8 | 2, 3 |
1 | 5, 8 | 0, 1 | 7, 8 | |
2 | 1, 6, 7, 9 | 1, 8 | ||
3 | 1, 2 | 7, 9 | 1, 2, 5 | 4, 6 |
4 | 2, 9 | 5 | 0, 1 | 1 |
5 | 6 | 8 | 2,2,4,6,7 | |
6 | 0, 2 | 1, 8 | 4 | |
7 | 4 | 1, 9 | 1,2,5,8,9 | |
8 | 4 | 5 | 0, 5, 8 | 3, 7 |
9 | 1, 7 | 1, 4, 6, 9 | 1 | 1 |
XSBP 14-1 | XSHCM 14-1 | XSHG 14-1 | XSLA 14-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/01 Thứ Bảy
Thứ 7 14/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 60 | 61 |
G.7 | 157 | 313 | 711 |
G.6 | 7639 4985 5494 | 1631 6120 9051 | 6295 9656 3876 |
G.5 | 4459 | 3507 | 3787 |
G.4 | 09146 77409 18486 41728 62319 85939 73943 | 55364 80886 19403 04516 15181 88509 94382 | 05051 35564 97224 03477 81165 27404 19133 |
G.3 | 09887 22079 | 87273 80367 | 24785 10491 |
G.2 | 71470 | 78341 | 35375 |
G.1 | 79522 | 69047 | 86458 |
ĐB | 95943 | 82856 | 18425 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 9 | 3, 7, 9 | 4 |
1 | 9 | 3, 6 | 1 |
2 | 2, 8 | 0 | 4, 5 |
3 | 9, 9 | 1 | 3 |
4 | 3, 3, 6 | 1, 7 | |
5 | 7, 9 | 1, 6 | 1, 6, 8 |
6 | 0, 4, 7 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 9 | 3 | 5, 6, 7 |
8 | 1, 5, 6, 7 | 1, 2, 6 | 5, 7 |
9 | 4 | 1, 5 | |
XSDNG 14-1 | XSDNO 14-1 | XSQNG 14-1 |
XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 14/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00025 | A | 7480 | |
G1 | 4495 | B | 6881 |
G2 | 7480 5640 | C | 3191 |
G3 | 6881 3191 1743 | D | 5640 |
KK1 | 495 | E | 1743 |
KK2 | 95 | G | 4495 |
Thống kê người trúng giải ngày 14/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 24 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 54 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 143 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,744 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 14/1/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/1
- Xổ số Miền Nam ngày 14/1
- Xổ số Miền Trung ngày 14/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 14-1-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 14-1-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/1
- Xổ số Miền Nam ngày 14/1
- Xổ số Miền Trung ngày 14/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 14-1-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 14-1-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12