- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 14/2/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/02 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/02 Thứ Năm
Thứ 5 14/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 17 | 37 |
G.7 | 360 | 622 | 658 |
G.6 | 2957 9688 1844 | 2580 5066 8595 | 3018 8191 5012 |
G.5 | 3735 | 0114 | 7232 |
G.4 | 52626 02493 35304 18143 86280 39725 99657 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 | 50756 01737 24724 25940 02450 93938 38215 |
G.3 | 27287 89287 | 06635 99668 | 24266 20085 |
G.2 | 65616 | 69503 | 83625 |
G.1 | 30754 | 17551 | 97656 |
ĐB | 845513 | 558314 | 061560 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4 | 3, 8 | |
1 | 3, 5, 6 | 3, 4, 4, 7 | 2, 5, 8 |
2 | 5, 6 | 2, 7 | 4, 5 |
3 | 5 | 5, 9 | 2, 7, 7, 8 |
4 | 3, 4 | 0 | |
5 | 4, 7, 7 | 1 | 0, 6, 6, 8 |
6 | 0 | 6, 8 | 0, 6 |
7 | 7 | ||
8 | 0, 7, 7, 8 | 0, 0 | 5 |
9 | 3 | 3, 5 | 1 |
XSAG 14-2 | XSBTH 14-2 | XSTN 14-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/02 Thứ Năm
Thứ 5 14/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 90 | 64 |
G.7 | 165 | 609 | 747 |
G.6 | 5111 0999 6600 | 5657 1948 1491 | 1926 2402 2221 |
G.5 | 0486 | 1899 | 0720 |
G.4 | 35937 88809 86430 88192 26832 54799 95445 | 38204 82301 58007 33461 26063 35618 79309 | 93146 49782 11346 41311 60796 09903 71334 |
G.3 | 49997 93135 | 22257 15300 | 34628 13933 |
G.2 | 67013 | 76432 | 53319 |
G.1 | 02097 | 58816 | 89873 |
ĐB | 476988 | 982632 | 598136 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 9 | 0,1,4,7,9,9 | 2, 3 |
1 | 1, 3 | 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0, 1, 6, 8 | ||
3 | 0, 2, 5, 7 | 2, 2 | 3, 4, 6 |
4 | 5 | 8 | 6, 6, 7 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 5 | 1, 3 | 4 |
7 | 3 | ||
8 | 6, 8 | 2 | |
9 | 2,3,7,7,9,9 | 0, 1, 9 | 6 |
XSBDI 14-2 | XSQB 14-2 | XSQT 14-2 |
XS power 6/55 ngày 14/02 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00240 | |
Kết quả | 08 15 26 41 43 53 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,622,710,700 | |
Jpot2 | 0 | 5,739,437,500 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 623 | 500,000 | |
G.3 | 13,514 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 14/02 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 14/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00348 | A | 8949 | |
G1 | 9652 | B | 6493 |
G2 | 4598 8949 | C | 2395 |
G3 | 6493 2395 4342 | D | 4342 |
KK1 | 652 | E | 9652 |
KK2 | 52 | G | 4598 |
Thống kê người trúng giải ngày 14/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 13 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 12 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 30 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 974 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 14/2/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/2
- Xổ số Miền Nam ngày 14/2
- Xổ số Miền Trung ngày 14/2
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 14-2-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 14-2-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/2
- Xổ số Miền Nam ngày 14/2
- Xổ số Miền Trung ngày 14/2
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 14-2-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 14-2-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11