- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 16/1/2020
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/01 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/01 Thứ Năm
Thứ 5 16/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 51 | 15 |
G.7 | 988 | 827 | 979 |
G.6 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 | 9950 9434 4789 |
G.5 | 9762 | 3189 | 8193 |
G.4 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 |
G.3 | 57229 81009 | 77826 13461 | 47084 86048 |
G.2 | 74119 | 80812 | 85216 |
G.1 | 58255 | 66016 | 70360 |
ĐB | 512487 | 201398 | 441481 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1,4,6,7,9 | 0, 2, 2 | 1 |
1 | 5, 5, 9 | 2, 3, 6 | 5, 5, 6, 8 |
2 | 9 | 6, 7 | 3 |
3 | 4, 6 | 4 | |
4 | 0 | 7 | 8, 8 |
5 | 5, 5 | 1, 8 | 0 |
6 | 2, 4 | 1 | 0, 3, 4 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 7, 8 | 7, 9 | 1, 4, 9 |
9 | 1, 6, 8 | 3 | |
XSAG 16-1 | XSBTH 16-1 | XSTN 16-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/01 Thứ Năm
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 95 | 59 |
G.7 | 641 | 476 | 748 |
G.6 | 6240 6091 9988 | 5027 6862 3075 | 3144 3618 8762 |
G.5 | 2159 | 7845 | 1054 |
G.4 | 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536 | 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527 | 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867 |
G.3 | 85363 98265 | 72332 93964 | 19196 12492 |
G.2 | 80658 | 16342 | 06464 |
G.1 | 57704 | 72211 | 31844 |
ĐB | 020527 | 117861 | 107972 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4 | 0 | |
1 | 4, 6 | 1, 4 | 8 |
2 | 4, 6, 7 | 6, 7, 7 | 4 |
3 | 2, 6 | 2, 8, 9 | |
4 | 0, 1, 5 | 2, 5, 6 | 0, 4, 4, 8 |
5 | 8, 9 | 2, 4, 9 | |
6 | 3, 5 | 1, 2, 4 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 5, 6 | 2, 7 | |
8 | 8 | ||
9 | 1, 6 | 5 | 1, 2, 6 |
XSBDI 16-1 | XSQB 16-1 | XSQT 16-1 |
XS power 6/55 ngày 16/01 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00384 | |
Kết quả | 10 11 26 33 44 46 |
Số JP2 | 55 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,298,729,900 | |
Jpot2 | 0 | 5,570,116,550 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 520 | 500,000 | |
G.3 | 11,815 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 16/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00492 | A | 5176 | |
G1 | 5450 | B | 8569 |
G2 | 6666 2202 | C | 2202 |
G3 | 5176 8569 2739 | D | 2739 |
KK1 | 450 | E | 6666 |
KK2 | 50 | G | 5450 |
Thống kê người trúng giải ngày 16/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 30 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 2 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 40 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 353 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 16/1/2020 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/1
- Xổ số Miền Nam ngày 16/1
- Xổ số Miền Trung ngày 16/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 16-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 16-1-2020
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/1
- Xổ số Miền Nam ngày 16/1
- Xổ số Miền Trung ngày 16/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 16-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 16-1-2020
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum