- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 16/2/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/02 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/02 Thứ Ba
Thứ 3 16/02 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 50 | 76 |
G.7 | 041 | 397 | 653 |
G.6 | 8852 9262 7016 | 0092 5211 7799 | 4062 1440 8895 |
G.5 | 4467 | 0057 | 3971 |
G.4 | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 | 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 |
G.3 | 63093 66693 | 44642 08788 | 65488 49934 |
G.2 | 78078 | 98532 | 82763 |
G.1 | 91924 | 02510 | 69070 |
ĐB | 110501 | 143175 | 928409 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1 | 7 | 9 |
1 | 6 | 0, 1 | 7 |
2 | 4 | ||
3 | 2 | 4, 5, 5 | |
4 | 1, 8 | 2, 5 | 0 |
5 | 2 | 0, 1, 7 | 3 |
6 | 2, 7 | 1, 2, 3 | |
7 | 1, 8 | 2, 5 | 0,1,3,3,6 |
8 | 1,2,2,4,8 | 7, 7, 8 | 8 |
9 | 2, 3, 3 | 2, 3, 7, 9 | 5, 7 |
XSBL 16-2 | XSBT 16-2 | XSVT 16-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/02 Thứ Ba
Thứ 3 16/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 08 |
G.7 | 305 | 084 |
G.6 | 8390 3513 0666 | 2424 6879 6016 |
G.5 | 3553 | 0003 |
G.4 | 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 | 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274 |
G.3 | 73445 85358 | 78039 98853 |
G.2 | 23661 | 70322 |
G.1 | 75374 | 50479 |
ĐB | 776619 | 674942 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5 | 3, 8 |
1 | 3, 9 | 6 |
2 | 6, 9 | 2, 4 |
3 | 1, 9 | |
4 | 3, 5 | 0, 2, 9 |
5 | 3, 3, 8, 8 | 3, 7, 8 |
6 | 1, 6 | 2 |
7 | 4 | 4, 9, 9 |
8 | 5 | 4 |
9 | 0, 3, 7 | |
XSDLK 16-2 | XSQNA 16-2 |
XS power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00541 | |
Kết quả | 04 10 11 21 23 44 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,678,866,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,837,381,400 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 858 | 500,000 | |
G.3 | 18,635 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 16/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00649 | A | 0308 | |
G1 | 0829 | B | 2908 |
G2 | 9739 1731 | C | 5982 |
G3 | 0308 2908 5982 | D | 9739 |
KK1 | 829 | E | 0829 |
KK2 | 29 | G | 1731 |
Thống kê người trúng giải ngày 16/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 18 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 50 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 318 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 16/2/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/2
- Xổ số Miền Nam ngày 16/2
- Xổ số Miền Trung ngày 16/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-2-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/2
- Xổ số Miền Nam ngày 16/2
- Xổ số Miền Trung ngày 16/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-2-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12