- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/1/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/01 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/01 Thứ Hai
Thứ 2 02/01 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 32 | 94 |
G.7 | 634 | 543 | 150 |
G.6 | 9019 6746 1529 | 1745 8099 0034 | 4903 1963 3601 |
G.5 | 1038 | 8722 | 0445 |
G.4 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 |
G.3 | 51139 97743 | 79010 75547 | 56460 50266 |
G.2 | 19559 | 83304 | 66478 |
G.1 | 68735 | 52465 | 27346 |
ĐB | 572215 | 909577 | 487998 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 3, 8, 8 | 4, 7 | 1, 3 |
1 | 5, 9 | 0, 5 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 3 | |
3 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4 | |
4 | 3, 6, 6 | 3,5,7,9,9 | 5, 6 |
5 | 2, 9 | 0, 0, 4 | |
6 | 5 | 0,3,3,4,6 | |
7 | 7 | 6, 8 | |
8 | 3, 4 | 1 | |
9 | 9 | 9 | 4, 8, 8 |
XSCM 2-1 | XSDT 2-1 | XSHCM 2-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/01 Thứ Hai
Thứ 2 02/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 65 |
G.7 | 931 | 350 |
G.6 | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
G.5 | 1897 | 5086 |
G.4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
G.3 | 02717 48362 | 23899 23892 |
G.2 | 78460 | 11546 |
G.1 | 22742 | 08027 |
ĐB | 508578 | 474835 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 2 | 6 |
1 | 7 | 6 |
2 | 5, 8 | 7 |
3 | 1, 2, 4 | 5, 7 |
4 | 2, 8, 9, 9 | 2, 6, 8 |
5 | 2 | 0, 1 |
6 | 0, 2 | 5, 5 |
7 | 8 | |
8 | 3, 5 | 6, 8, 8 |
9 | 7 | 2, 6, 9 |
XSPY 2-1 | XSTTH 2-1 |
XS Max 3D ngày 02/01 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00557 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 51 | 960 261 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 70 | 771 698 701 214 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 232 | 339 634 111 798 247 587 | Giải ba 10tr: 14 |
Giải tư (KK) 100K: 154 | 117 718 606 371 617 560 352 303 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 41 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 424 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,579 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/1/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/1
- Xổ số Miền Nam ngày 2/1
- Xổ số Miền Trung ngày 2/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-1-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-1-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/1
- Xổ số Miền Nam ngày 2/1
- Xổ số Miền Trung ngày 2/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-1-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-1-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11