- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/3/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/03 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/03 Thứ Năm
Thứ 5 02/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 44 | 60 |
G.7 | 149 | 803 | 953 |
G.6 | 6440 4150 8692 | 9871 5248 8240 | 0731 0787 3896 |
G.5 | 0014 | 4583 | 1544 |
G.4 | 13346 82603 46485 97247 72064 87536 57651 | 33316 12883 56693 28026 34210 49330 29414 | 69268 41145 86627 05574 36932 67993 49092 |
G.3 | 04216 97415 | 17346 47927 | 31663 79197 |
G.2 | 92009 | 64341 | 15564 |
G.1 | 73970 | 01080 | 32133 |
ĐB | 391310 | 186535 | 405629 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 9 | 3 | |
1 | 0, 4, 5, 6 | 0, 4, 6 | |
2 | 6, 7 | 7, 9 | |
3 | 6 | 0, 5 | 1, 2, 3 |
4 | 0, 6, 7, 9 | 0,1,4,6,8 | 4, 5 |
5 | 0, 1, 4 | 3 | |
6 | 4 | 0, 3, 4, 8 | |
7 | 0 | 1 | 4 |
8 | 5 | 0, 3, 3 | 7 |
9 | 2 | 3 | 2, 3, 6, 7 |
XSAG 2-3 | XSBTH 2-3 | XSTN 2-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/03 Thứ Năm
Thứ 5 02/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 74 |
G.7 | 755 | 314 | 789 |
G.6 | 5598 8830 2708 | 2186 9047 2118 | 6157 6392 4677 |
G.5 | 1148 | 3316 | 9718 |
G.4 | 50218 68767 26372 54667 02557 71632 48971 | 09529 49802 02018 32952 17859 04758 78581 | 58292 85586 53434 52086 65219 96013 71802 |
G.3 | 94837 65884 | 27039 76188 | 92719 78796 |
G.2 | 79677 | 40866 | 42409 |
G.1 | 76124 | 06426 | 75926 |
ĐB | 02646 | 39762 | 37562 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 8 | 2 | 2, 9 |
1 | 1, 8 | 4, 6, 8, 8 | 3, 8, 9, 9 |
2 | 4 | 2, 6, 9 | 6 |
3 | 0, 2, 7 | 9 | 4 |
4 | 6, 8 | 7 | |
5 | 5, 7 | 2, 8, 9 | 7 |
6 | 7, 7 | 2, 6 | 2 |
7 | 1, 2, 7 | 4, 7 | |
8 | 4 | 1, 6, 8 | 6, 6, 9 |
9 | 8 | 2, 2, 6 | |
XSBDI 2-3 | XSQB 2-3 | XSQT 2-3 |
XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 02/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00044 | A | 4404 | |
G1 | 1369 | B | 9931 |
G2 | 5239 5287 | C | 1024 |
G3 | 4404 9931 1024 | D | 5239 |
KK1 | 369 | E | 5287 |
KK2 | 69 | G | 1369 |
Thống kê người trúng giải ngày 02/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 32 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 57 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 54 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 176 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,523 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/3/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/3
- Xổ số Miền Nam ngày 2/3
- Xổ số Miền Trung ngày 2/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 2-3-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 2-3-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/3
- Xổ số Miền Nam ngày 2/3
- Xổ số Miền Trung ngày 2/3
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 2-3-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 2-3-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K51 cho khách hàng ở Long An
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh