- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/4/2011
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/04 Thứ Bảy
Thứ 7 02/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 84 | 12 |
G.7 | 877 | 254 | 245 | 134 |
G.6 | 1907 1319 7677 | 1260 2008 9312 | 3643 8026 1995 | 6031 4854 2409 |
G.5 | 4954 | 7851 | 2505 | 2590 |
G.4 | 82476 44194 15962 52918 17983 57752 08043 | 48404 83738 41166 28539 76845 09276 08888 | 04530 17557 71133 60400 50391 66301 13806 | 73194 01669 29449 53925 19775 28982 82684 |
G.3 | 53563 89654 | 56338 76160 | 63174 62329 | 80506 56171 |
G.2 | 62332 | 90459 | 00424 | 80576 |
G.1 | 74336 | 65081 | 33149 | 88490 |
ĐB | 239274 | 302486 | 161547 | 040603 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 4, 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6, 9 |
1 | 8, 9 | 2, 4 | 2 | |
2 | 0 | 4, 6, 9 | 5 | |
3 | 2, 6 | 8, 8, 9 | 0, 3 | 1, 4 |
4 | 3 | 5 | 3, 5, 7, 9 | 9 |
5 | 2, 4, 4 | 1, 4, 9 | 7 | 4 |
6 | 2, 3 | 0, 0, 6 | 9 | |
7 | 4, 6, 7, 7 | 6 | 4 | 1, 5, 6 |
8 | 3 | 1, 6, 8 | 4 | 2, 4 |
9 | 4 | 1, 5 | 0, 0, 4 | |
XSBP 2-4 | XSHCM 2-4 | XSHG 2-4 | XSLA 2-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/04 Thứ Bảy
Thứ 7 02/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 92 | 97 |
G.7 | 286 | 263 | 719 |
G.6 | 9904 5608 4525 | 2403 1580 6666 | 4572 0871 5608 |
G.5 | 1990 | 7339 | 9330 |
G.4 | 14574 81660 12849 63146 97251 30987 82516 | 87352 45514 21110 05218 40596 08870 61826 | 54874 85298 06708 28511 07417 46640 24228 |
G.3 | 21583 87064 | 02644 47358 | 45787 17566 |
G.2 | 55705 | 04399 | 34797 |
G.1 | 14801 | 80542 | 29005 |
ĐB | 31307 | 56805 | 73757 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 1,4,5,7,8 | 3, 5 | 5, 8, 8 |
1 | 6 | 0, 4, 8 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 5 | 6 | 8 |
3 | 9 | 0 | |
4 | 6, 9 | 2, 4 | 0 |
5 | 1 | 2, 8 | 7 |
6 | 0, 4 | 3, 6 | 6 |
7 | 4 | 0 | 1, 2, 4 |
8 | 3, 6, 7 | 0 | 7 |
9 | 0 | 2, 6, 9 | 7, 7, 8 |
XSDNG 2-4 | XSDNO 2-4 | XSQNG 2-4 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/4/2011 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10