- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/4/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/04 Thứ Bảy
Thứ 7 02/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 97 | 45 | 50 |
G.7 | 878 | 434 | 745 | 971 |
G.6 | 1252 5570 6950 | 9407 0471 6865 | 4212 8700 9648 | 2620 7067 1350 |
G.5 | 8195 | 5358 | 7815 | 7666 |
G.4 | 63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817 | 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 | 22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573 | 88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147 |
G.3 | 82824 04870 | 33368 58955 | 79725 20435 | 65991 53594 |
G.2 | 96410 | 18495 | 08200 | 08143 |
G.1 | 07730 | 12815 | 85319 | 47208 |
ĐB | 237191 | 653215 | 512968 | 361417 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 0, 0 | 2, 7, 8 | |
1 | 0, 5, 7 | 5, 5, 8 | 2, 2, 5, 9 | 7 |
2 | 4 | 0 | 0, 1, 5, 7 | 0 |
3 | 0 | 4 | 3, 5 | 1 |
4 | 9 | 5, 5, 8 | 3, 7 | |
5 | 0, 2 | 3, 5, 8 | 3 | 0,0,3,3,7 |
6 | 6 | 3, 5, 8 | 8 | 6, 7 |
7 | 0, 0, 2, 8 | 1, 4, 5 | 3 | 1 |
8 | 6 | |||
9 | 1,1,3,5,9 | 5, 7 | 1, 4 | |
XSBP 2-4 | XSHCM 2-4 | XSHG 2-4 | XSLA 2-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/04 Thứ Bảy
Thứ 7 02/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 20 | 81 |
G.7 | 825 | 078 | 287 |
G.6 | 9888 5661 3781 | 9399 9903 4961 | 9357 1093 2318 |
G.5 | 0139 | 0102 | 3011 |
G.4 | 25192 91790 87562 92078 11305 13123 54360 | 93795 28382 22341 01397 22776 24573 10830 | 03391 57478 45505 71182 68418 94303 59966 |
G.3 | 95883 99359 | 45614 57082 | 92000 50881 |
G.2 | 89052 | 56156 | 84133 |
G.1 | 88351 | 18945 | 34400 |
ĐB | 06983 | 57504 | 94412 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 5 | 2, 3, 4 | 0, 0, 3, 5 |
1 | 4 | 1, 2, 8, 8 | |
2 | 3, 5 | 0 | |
3 | 7, 9 | 0 | 3 |
4 | 1, 5 | ||
5 | 1, 2, 9 | 6 | 7 |
6 | 0, 1, 2 | 1 | 6 |
7 | 8 | 3, 6, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 3, 8 | 2, 2 | 1, 1, 2, 7 |
9 | 0, 2 | 5, 7, 9 | 1, 3 |
XSDNG 2-4 | XSDNO 2-4 | XSQNG 2-4 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/4/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-4-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-4-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh