- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/4/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/04 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/04 Chủ Nhật
CN 02/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 44 | 18 |
G.7 | 744 | 665 | 563 |
G.6 | 3670 2973 2816 | 3597 6788 1166 | 3995 1594 9530 |
G.5 | 9293 | 3448 | 9828 |
G.4 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 |
G.3 | 17273 74770 | 50902 79688 | 98453 21027 |
G.2 | 99109 | 47262 | 36977 |
G.1 | 61504 | 17164 | 49139 |
ĐB | 271310 | 775410 | 614257 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4, 5, 9 | 2 | 4 |
1 | 0, 2, 6 | 0, 0, 1 | 8 |
2 | 4 | 1, 6, 7, 8 | |
3 | 8 | 0, 6, 9 | |
4 | 4 | 4, 8 | |
5 | 1, 5 | 3, 7 | |
6 | 7, 9 | 2, 4, 5, 6 | 3, 5 |
7 | 0, 0, 3, 3 | 6, 7, 9 | |
8 | 4 | 0,3,8,8,8 | |
9 | 3 | 7, 7 | 4, 5 |
XSDL 2-4 | XSKG 2-4 | XSTG 2-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/04 Chủ Nhật
CN 02/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 96 | 46 |
G.7 | 973 | 917 | 835 |
G.6 | 1686 9473 0303 | 2304 2224 5599 | 8445 6936 0252 |
G.5 | 9915 | 8801 | 5217 |
G.4 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
G.3 | 14352 91177 | 28095 06192 | 59166 68303 |
G.2 | 35889 | 45519 | 94571 |
G.1 | 84502 | 15255 | 22278 |
ĐB | 211832 | 334320 | 961419 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3 | 1, 3, 4 | 3, 6 |
1 | 5, 8 | 3, 7, 9 | 7, 9 |
2 | 0, 4 | 0 | |
3 | 2, 6, 9 | 1, 9 | 0, 5, 6 |
4 | 5, 8 | 5, 6, 6, 9 | |
5 | 2 | 5 | 2 |
6 | 5 | 6, 6 | |
7 | 3, 3, 7 | 8 | 1, 4, 8 |
8 | 4, 6, 8, 9 | ||
9 | 8, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
XSKH 2-4 | XSKT 2-4 | XSTTH 2-4 |
XS Mega 6/45 ngày 02/04 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #01024 | |
Kết quả | 02 24 36 38 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 49,214,478,000 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,488 | 300,000 | |
G.3 | 24,763 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/4/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-4-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-4-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11