- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/9/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/09 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/09 Thứ Bảy
Thứ 7 02/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 40 | 85 | 72 |
G.7 | 837 | 854 | 108 | 370 |
G.6 | 5534 9993 6782 | 9763 3655 1525 | 0154 1450 0373 | 1875 8442 8793 |
G.5 | 4844 | 9317 | 1496 | 1022 |
G.4 | 82001 01347 44298 32681 11220 13202 75001 | 40880 23256 90811 62505 36745 25179 72444 | 73552 67342 12249 82076 43181 24572 48073 | 59646 91601 73321 32897 14794 56626 55822 |
G.3 | 83030 35216 | 59825 95646 | 70767 86953 | 38302 28482 |
G.2 | 21130 | 11175 | 51881 | 44217 |
G.1 | 49035 | 16390 | 88845 | 59275 |
ĐB | 928131 | 558048 | 667472 | 103961 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 1, 2 | 5 | 8 | 1, 2 |
1 | 6 | 1, 7 | 7 | |
2 | 0 | 5, 5 | 1, 2, 2, 6 | |
3 | 0,0,1,4,5,7 | |||
4 | 4, 7 | 0,4,5,6,8 | 2, 5, 9 | 2, 6 |
5 | 4, 5, 6 | 0, 2, 3, 4 | ||
6 | 8 | 3 | 7 | 1 |
7 | 5, 9 | 2,2,3,3,6 | 0, 2, 5, 5 | |
8 | 1, 2 | 0 | 1, 1, 5 | 2 |
9 | 3, 8 | 0 | 6 | 3, 4, 7 |
XSBP 2-9 | XSHCM 2-9 | XSHG 2-9 | XSLA 2-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/09 Thứ Bảy
Thứ 7 02/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 38 | 11 |
G.7 | 356 | 632 | 287 |
G.6 | 1979 3038 8219 | 2760 8799 9188 | 6249 2283 2346 |
G.5 | 8028 | 1509 | 2526 |
G.4 | 17652 90710 98319 40729 51506 47123 26806 | 11164 43386 84222 08519 06054 16565 16100 | 76158 93718 54311 37885 07756 75542 68204 |
G.3 | 24809 81597 | 76036 13996 | 84242 77592 |
G.2 | 73786 | 66758 | 77280 |
G.1 | 91453 | 21743 | 54594 |
ĐB | 583625 | 810274 | 399406 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 6, 6, 9 | 0, 9 | 4, 6 |
1 | 0, 9, 9 | 9 | 1, 1, 8 |
2 | 3,5,8,9,9 | 2 | 6 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | |
4 | 3 | 2, 2, 6, 9 | |
5 | 2, 3, 6 | 4, 8 | 6, 8 |
6 | 0, 4, 5 | ||
7 | 9 | 4 | |
8 | 6 | 6, 8 | 0, 3, 5, 7 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 4 |
XSDNG 2-9 | XSDNO 2-9 | XSQNG 2-9 |
XS power 6/55 ngày 02/09 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00015 | |
Kết quả | 05 09 11 18 19 37 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,743,789,550 | |
Jpot2 | 0 | 4,749,309,950 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 643 | 500,000 | |
G.3 | 11,392 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 02/09 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 02/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00123 | A | 0466 | |
G1 | 6830 | B | 6825 |
G2 | 0886 0466 | C | 0022 |
G3 | 6825 0022 4616 | D | 0886 |
KK1 | 830 | E | 6830 |
KK2 | 30 | G | 4616 |
Thống kê người trúng giải ngày 02/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 8 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 14 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 44 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 627 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/9/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum