- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/9/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/09 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/09 Chủ Nhật
CN 02/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 20 |
G.7 | 237 | 133 | 838 |
G.6 | 9251 4913 3370 | 5398 0723 2578 | 4146 6009 9875 |
G.5 | 4045 | 7184 | 5770 |
G.4 | 91776 85729 59296 99716 48104 26295 20016 | 69637 75774 87764 83546 81300 54569 87330 | 55679 86269 74419 35159 98084 16812 32700 |
G.3 | 65390 72881 | 89815 12164 | 11692 53753 |
G.2 | 72930 | 47644 | 76475 |
G.1 | 21479 | 08519 | 61079 |
ĐB | 105249 | 870314 | 159665 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4 | 0 | 0, 9 |
1 | 3, 6, 6 | 4, 5, 9 | 2, 9 |
2 | 9 | 3 | 0 |
3 | 0, 7 | 0, 3, 7 | 8 |
4 | 5, 9 | 4, 6 | 6 |
5 | 1 | 3, 9 | |
6 | 4, 4, 9 | 5, 9 | |
7 | 0, 6, 9 | 4, 8 | 0,5,5,9,9 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 0, 5, 6, 9 | 5, 8 | 2 |
XSDL 2-9 | XSKG 2-9 | XSTG 2-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/09 Chủ Nhật
CN 02/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 92 | 71 |
G.7 | 808 | 295 |
G.6 | 6710 8421 4003 | 2915 2411 1446 |
G.5 | 6083 | 8772 |
G.4 | 63447 25816 91256 22482 51693 00828 81959 | 52400 12647 89529 05690 30846 81242 92381 |
G.3 | 89159 35121 | 58048 66711 |
G.2 | 14369 | 82049 |
G.1 | 87892 | 05250 |
ĐB | 846482 | 245256 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 8 | 0 |
1 | 0, 6 | 1, 1, 5 |
2 | 1, 1, 8 | 9 |
3 | ||
4 | 7 | 2,6,6,7,8,9 |
5 | 6, 9, 9 | 0, 6 |
6 | 9 | |
7 | 1, 2 | |
8 | 2, 2, 3 | 1 |
9 | 2, 2, 3 | 0, 5 |
XSKH 2-9 | XSKT 2-9 |
XS Mega 6/45 ngày 02/09 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00331 | |
Kết quả | 10 12 13 22 26 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,424,074,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 768 | 300,000 | |
G.3 | 14,328 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/9/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-9-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-9-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K51 cho khách hàng ở Long An
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh