- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/12/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/12 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/12 Thứ Ba
Thứ 3 20/12 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 52 | 37 |
G.7 | 958 | 366 | 946 |
G.6 | 7512 6770 7020 | 5319 2397 0293 | 2477 2187 5017 |
G.5 | 1218 | 5420 | 4984 |
G.4 | 43881 31812 57559 82228 51119 46885 17414 | 85062 72138 83993 72013 43997 31560 72165 | 10751 67188 84931 78610 83870 91815 46947 |
G.3 | 93960 40644 | 19175 28433 | 94144 37732 |
G.2 | 38651 | 19613 | 43357 |
G.1 | 74051 | 70892 | 64586 |
ĐB | 133872 | 792160 | 282964 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | |||
1 | 2,2,4,8,8,9 | 3, 3, 9 | 0, 5, 7 |
2 | 0, 8 | 0 | |
3 | 3, 8 | 1, 2, 7 | |
4 | 4 | 4, 6, 7 | |
5 | 1, 1, 8, 9 | 2 | 1, 7 |
6 | 0 | 0,0,2,5,6 | 4 |
7 | 0, 2 | 5 | 0, 7 |
8 | 1, 5 | 4, 6, 7, 8 | |
9 | 2,3,3,7,7 | ||
XSBL 20-12 | XSBT 20-12 | XSVT 20-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/12 Thứ Ba
Thứ 3 20/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 25 | 83 |
G.7 | 673 | 973 |
G.6 | 6350 1174 1116 | 0623 7983 3634 |
G.5 | 7803 | 8994 |
G.4 | 90397 15841 91332 99424 55443 78965 40960 | 07016 83953 07583 61580 58303 72295 44297 |
G.3 | 31108 92571 | 07986 54199 |
G.2 | 50859 | 11176 |
G.1 | 49046 | 32106 |
ĐB | 65841 | 40112 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 8 | 3, 6 |
1 | 6 | 2, 6 |
2 | 4, 5 | 3 |
3 | 2 | 4 |
4 | 1, 1, 3, 6 | |
5 | 0, 9 | 3 |
6 | 0, 5 | |
7 | 1, 3, 4 | 3, 6 |
8 | 0,3,3,3,6 | |
9 | 7 | 4, 5, 7, 9 |
XSDLK 20-12 | XSQNA 20-12 |
XS Max 4D ngày 20/12 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 20/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00014 | A | 6608 | |
G1 | 0130 | B | 8155 |
G2 | 4492 8155 | C | 1120 |
G3 | 6608 1120 6670 | D | 0130 |
KK1 | 130 | E | 4492 |
KK2 | 30 | G | 6670 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 29 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 46 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 175 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 281 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 3,482 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/12/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/12
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12
- Xổ số Miền Trung ngày 20/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-12-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/12
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12
- Xổ số Miền Trung ngày 20/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-12-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11