- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/12/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/12 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/12 Thứ Năm
Thứ 5 20/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 17 | 99 |
G.7 | 067 | 522 | 112 |
G.6 | 0821 1400 6907 | 5999 0262 9703 | 9806 7717 9260 |
G.5 | 3938 | 5449 | 6542 |
G.4 | 32339 06647 64332 42756 76506 63497 24500 | 04410 33013 53699 44688 38579 27281 19101 | 58325 32983 18781 20629 79326 89621 42600 |
G.3 | 92600 90374 | 79492 33437 | 05929 75054 |
G.2 | 01753 | 42091 | 21515 |
G.1 | 16542 | 36781 | 84743 |
ĐB | 615780 | 461949 | 348118 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0,0,0,6,7 | 1, 3 | 0, 6 |
1 | 0, 3, 7 | 2, 5, 7, 8 | |
2 | 1 | 2 | 1,5,6,9,9 |
3 | 2, 8, 9 | 7 | |
4 | 2, 7 | 9, 9 | 2, 3 |
5 | 3, 6 | 4 | |
6 | 7 | 2 | 0 |
7 | 4, 6 | 9 | |
8 | 0 | 1, 1, 8 | 1, 3 |
9 | 7 | 1, 2, 9, 9 | 9 |
XSAG 20-12 | XSBTH 20-12 | XSTN 20-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/12 Thứ Năm
Thứ 5 20/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 31 | 23 |
G.7 | 400 | 423 | 439 |
G.6 | 6814 6571 9010 | 1312 4833 2786 | 5157 7204 3187 |
G.5 | 2761 | 1583 | 7903 |
G.4 | 73492 48634 70078 49245 90152 64387 47418 | 86279 06215 39382 81592 42556 81374 07306 | 37893 07472 52132 21286 86947 46733 54524 |
G.3 | 86293 83970 | 24528 78022 | 03913 03783 |
G.2 | 50256 | 40876 | 34801 |
G.1 | 76596 | 63555 | 04657 |
ĐB | 416934 | 843851 | 992959 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0 | 6 | 1, 3, 4 |
1 | 0, 4, 8 | 2, 5 | 3 |
2 | 2, 3, 8 | 3, 4 | |
3 | 4, 4 | 1, 3 | 2, 3, 9 |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2, 6 | 1, 5, 6 | 7, 7, 9 |
6 | 1, 4 | ||
7 | 0, 1, 8 | 4, 6, 9 | 2 |
8 | 7 | 2, 3, 6 | 3, 6, 7 |
9 | 2, 3, 6 | 2 | 3 |
XSBDI 20-12 | XSQB 20-12 | XSQT 20-12 |
XS power 6/55 ngày 20/12 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00217 | |
Kết quả | 08 17 24 33 34 44 |
Số JP2 | 55 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 55,116,976,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,380,367,400 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 618 | 500,000 | |
G.3 | 12,349 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 20/12 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 20/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00325 | A | 5957 | |
G1 | 4445 | B | 4445 |
G2 | 8083 2953 | C | 2953 |
G3 | 5957 3615 4900 | D | 3615 |
KK1 | 445 | E | 4900 |
KK2 | 45 | G | 8083 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 72 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 12 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 40 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 417 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/12/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/12
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12
- Xổ số Miền Trung ngày 20/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-12-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/12
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12
- Xổ số Miền Trung ngày 20/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-12-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11