- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/9/2014
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/09 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/09 Thứ Bảy
Thứ 7 20/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 55 | 33 | 55 |
G.7 | 523 | 626 | 994 | 858 |
G.6 | 4157 0653 8968 | 2280 2335 6761 | 0760 1461 6407 | 5356 7391 4949 |
G.5 | 6607 | 1617 | 9779 | 2059 |
G.4 | 38227 67560 30418 63106 14783 90001 42245 | 21204 26412 13175 41512 32842 84217 36056 | 16467 08296 22149 97895 74796 89443 52918 | 21503 58868 97381 33068 17787 14280 41859 |
G.3 | 88675 50583 | 84458 02998 | 54647 09830 | 29381 87015 |
G.2 | 15347 | 99022 | 24812 | 14205 |
G.1 | 57775 | 86802 | 79788 | 33576 |
ĐB | 129344 | 903424 | 165486 | 112438 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 6, 7 | 2, 4 | 7 | 3, 5 |
1 | 8 | 2, 2, 7, 7 | 2, 8 | 5 |
2 | 3, 7 | 2, 4, 6 | ||
3 | 5 | 0, 3 | 8 | |
4 | 4, 5, 7 | 2 | 3, 7, 9 | 9 |
5 | 3, 7 | 5, 6, 8 | 5,6,8,9,9 | |
6 | 0, 8 | 1 | 0, 1, 7 | 8, 8 |
7 | 5, 5 | 5 | 9 | 6 |
8 | 3, 3 | 0 | 6, 8 | 0, 1, 1, 7 |
9 | 3 | 8 | 4, 5, 6, 6 | 1 |
XSBP 20-9 | XSHCM 20-9 | XSHG 20-9 | XSLA 20-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/09 Thứ Bảy
Thứ 7 20/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 39 | 09 |
G.7 | 353 | 840 | 595 |
G.6 | 2683 9652 4230 | 1419 1104 5076 | 7539 6638 2182 |
G.5 | 0294 | 0949 | 1179 |
G.4 | 40718 90572 11611 73159 09359 47397 15365 | 69764 31144 76021 20061 32473 52000 53347 | 87835 03781 12675 03281 89866 76431 21557 |
G.3 | 49481 83609 | 97022 70396 | 36892 24560 |
G.2 | 31733 | 27230 | 51087 |
G.1 | 44825 | 84147 | 48328 |
ĐB | 106514 | 413328 | 167265 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 9 | 0, 4 | 9 |
1 | 1, 4, 8 | 9 | |
2 | 5 | 1, 2, 8 | 8 |
3 | 0, 3 | 0, 9 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 0,4,7,7,9 | ||
5 | 2, 3, 9, 9 | 7 | |
6 | 5 | 1, 4 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 8 | 3, 6 | 5, 9 |
8 | 1, 3 | 1, 1, 2, 7 | |
9 | 4, 7 | 6 | 2, 5 |
XSDNG 20-9 | XSDNO 20-9 | XSQNG 20-9 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/9/2014 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/9
- Xổ số Miền Nam ngày 20/9
- Xổ số Miền Trung ngày 20/9
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/9
- Xổ số Miền Nam ngày 20/9
- Xổ số Miền Trung ngày 20/9
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 30/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum