- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 21/1/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 21/1 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 21/01 Thứ Bảy
Thứ 7 21/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 95 | 52 | 95 | 61 |
G.7 | 597 | 278 | 219 | 341 |
G.6 | 5213 3451 5495 | 5832 7227 7091 | 8360 6542 5297 | 7059 0715 6468 |
G.5 | 2301 | 8430 | 9555 | 5238 |
G.4 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 |
G.3 | 54430 20232 | 15459 52487 | 72453 92329 | 53850 76587 |
G.2 | 82737 | 16775 | 09396 | 56610 |
G.1 | 70735 | 87021 | 68906 | 76599 |
ĐB | 792253 | 483886 | 026185 | 208093 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 5 | 1, 6, 7 | ||
1 | 3, 6, 9 | 8 | 9 | 0, 1, 5, 7 |
2 | 5, 7 | 1, 1, 7 | 9 | |
3 | 0, 2, 5, 7 | 0, 2, 7 | 2 | 8 |
4 | 6 | 2 | 1 | |
5 | 1, 3 | 2, 9 | 3, 5 | 0, 9 |
6 | 0, 6, 6 | 1, 3, 4, 8 | ||
7 | 5, 8, 9 | 5 | ||
8 | 9 | 0, 4, 6, 7 | 5, 8, 8 | 1, 7 |
9 | 5, 5, 5, 7 | 1 | 5, 6, 7 | 3, 7, 9 |
XSBP 21-1 | XSHCM 21-1 | XSHG 21-1 | XSLA 21-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 21/01 Thứ Bảy
Thứ 7 21/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 65 | 78 |
G.7 | 490 | 265 | 504 |
G.6 | 2479 6712 0494 | 0675 4165 3390 | 7886 3990 3227 |
G.5 | 1210 | 8380 | 0165 |
G.4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 |
G.3 | 99258 48994 | 44117 47904 | 46753 49698 |
G.2 | 34028 | 81404 | 46729 |
G.1 | 70057 | 40662 | 71403 |
ĐB | 016979 | 441074 | 264606 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 2 | 4, 4 | 3, 4, 6 |
1 | 0, 0, 2 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 6 | 6, 7, 9 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5, 6 | 7 | |
5 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 3, 8 |
6 | 2, 5, 5, 5 | 5 | |
7 | 9, 9 | 4, 5, 5 | 1, 5, 8 |
8 | 0, 6 | 3, 3, 6 | |
9 | 0, 4, 4, 7 | 0 | 0, 8 |
XSDNG 21-1 | XSDNO 21-1 | XSQNG 21-1 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 21/1/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Nam ngày 21/1
- Xổ số Miền Trung ngày 21/1
- Xổ số Miền Nam ngày 21/1
- Xổ số Miền Trung ngày 21/1
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11