- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 21/2/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 21/02 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 21/02 Thứ Tư
Thứ 4 21/02 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 68 | 93 |
G.7 | 586 | 478 | 120 |
G.6 | 3729 0702 9289 | 8374 9291 3604 | 5616 0448 1925 |
G.5 | 3854 | 2449 | 1870 |
G.4 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
G.3 | 53677 21247 | 13638 46192 | 65328 25988 |
G.2 | 76023 | 14131 | 39817 |
G.1 | 59319 | 89456 | 09717 |
ĐB | 710609 | 854430 | 425740 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 2, 9 | 4 | |
1 | 9 | 3, 6, 7, 7 | |
2 | 3, 8, 9 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 8 | 1 |
4 | 7, 9 | 9, 9 | 0, 8 |
5 | 4 | 4, 6, 7 | 8 |
6 | 2, 7 | 8 | 1 |
7 | 1, 7 | 4, 8 | 0, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 7, 9 | 1, 8 |
9 | 1 | 1, 2, 8 | 3 |
XSCT 21-2 | XSDN 21-2 | XSST 21-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 21/02 Thứ Tư
Thứ 4 21/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 00 | 01 |
G.7 | 845 | 527 |
G.6 | 7615 0422 8536 | 0786 0917 1979 |
G.5 | 6330 | 4674 |
G.4 | 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 | 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 |
G.3 | 93987 37190 | 96187 83915 |
G.2 | 44788 | 92146 |
G.1 | 02248 | 08287 |
ĐB | 053869 | 454123 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | 1 |
1 | 5 | 5, 7 |
2 | 2, 3, 3, 5 | 3, 7 |
3 | 0, 6 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | 3, 6 |
5 | 5 | |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
8 | 1, 7, 8 | 6, 7, 7, 7 |
9 | 0 | 6 |
XSDNG 21-2 | XSKH 21-2 |
XS Mega 6/45 ngày 21/02 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #01162 | |
Kết quả | 02 08 14 19 24 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,440,757,500 | |
G.1 | 62 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,039 | 300,000 | |
G.3 | 31,908 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 21/02 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00733 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 41 | 785 987 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 52 | 989 337 766 569 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 133 | 697 885 107 306 134 336 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 133 | 475 612 410 172 155 093 135 388 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 42 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 436 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,372 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 21/2/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 21/2
- Xổ số Miền Nam ngày 21/2
- Xổ số Miền Trung ngày 21/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 21-2-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 21/2
- Xổ số Miền Nam ngày 21/2
- Xổ số Miền Trung ngày 21/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 21-2-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng quận Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10