- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 23/1/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/01 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 23/01 Thứ Hai
Thứ 2 23/01 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 13 | 07 |
G.7 | 950 | 267 | 537 |
G.6 | 6771 8779 7238 | 0072 8059 4646 | 4027 5916 3452 |
G.5 | 1553 | 2294 | 4299 |
G.4 | 41135 64200 31190 21596 18067 25653 11387 | 41120 56726 79389 64080 15275 59129 33430 | 13152 44856 98912 82131 56464 20946 51793 |
G.3 | 99584 82495 | 22544 41114 | 65525 34290 |
G.2 | 22301 | 13357 | 95496 |
G.1 | 53055 | 56593 | 86702 |
ĐB | 713915 | 330427 | 961790 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0, 1 | 2, 7 | |
1 | 5 | 3, 4 | 2, 6 |
2 | 0, 6, 7, 9 | 5, 7 | |
3 | 5, 8 | 0 | 1, 7 |
4 | 4, 6 | 6 | |
5 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9 | 2, 2, 6 |
6 | 7 | 7 | 4 |
7 | 1, 9 | 2, 5 | |
8 | 0, 4, 7 | 0, 9 | |
9 | 0, 5, 6 | 3, 4 | 0,0,3,6,9 |
XSCM 23-1 | XSDT 23-1 | XSHCM 23-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/01 Thứ Hai
Thứ 2 23/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 907 | 955 |
G.6 | 1154 4672 6837 | 7677 6476 9605 |
G.5 | 8756 | 5515 |
G.4 | 71682 40384 27219 45433 65933 69238 88710 | 73744 44914 65375 73330 76917 74222 72772 |
G.3 | 87196 59174 | 88332 59027 |
G.2 | 58940 | 22860 |
G.1 | 81733 | 44590 |
ĐB | 06976 | 98418 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 7 | 5 |
1 | 0, 9 | 4, 5, 7, 8 |
2 | 2, 7 | |
3 | 3,3,3,7,8 | 0, 2 |
4 | 0 | 4 |
5 | 4, 6, 8 | 5 |
6 | 0 | |
7 | 2, 4, 6 | 2, 5, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 1 |
9 | 6 | 0 |
XSPY 23-1 | XSTTH 23-1 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 23/1/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/1
- Xổ số Miền Nam ngày 23/1
- Xổ số Miền Trung ngày 23/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 23-1-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 23-1-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/1
- Xổ số Miền Nam ngày 23/1
- Xổ số Miền Trung ngày 23/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 23-1-2017
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 23-1-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11