- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 23/1/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/01 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 23/01 Thứ Tư
Thứ 4 23/01 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 57 | 69 |
G.7 | 208 | 659 | 414 |
G.6 | 7885 4139 2814 | 9959 5565 8832 | 2729 4151 9040 |
G.5 | 8675 | 3628 | 5301 |
G.4 | 79776 24780 71056 82415 15395 71662 23377 | 15823 03146 05730 06296 03438 37336 97860 | 18308 57690 42397 87976 28514 32548 49793 |
G.3 | 61009 35753 | 01437 41373 | 53942 81449 |
G.2 | 94249 | 47602 | 27550 |
G.1 | 71358 | 61708 | 48230 |
ĐB | 688037 | 324268 | 567066 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 8, 9 | 2, 8 | 1, 8 |
1 | 1, 4, 5 | 4, 4 | |
2 | 3, 8 | 9 | |
3 | 7, 9 | 0,2,6,7,8 | 0 |
4 | 9 | 6 | 0, 2, 8, 9 |
5 | 3, 6, 8 | 7, 9, 9 | 0, 1 |
6 | 2 | 0, 5, 8 | 6, 9 |
7 | 5, 6, 7 | 3 | 6 |
8 | 0, 5 | ||
9 | 5 | 6 | 0, 3, 7 |
XSCT 23-1 | XSDN 23-1 | XSST 23-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/01 Thứ Tư
Thứ 4 23/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 61 | 82 |
G.7 | 950 | 876 |
G.6 | 7664 2314 1168 | 8561 6565 7028 |
G.5 | 1298 | 6435 |
G.4 | 76198 58847 97335 67126 45018 00405 54069 | 31020 98112 85129 32669 18009 83615 90819 |
G.3 | 04423 87780 | 86561 90161 |
G.2 | 06737 | 61831 |
G.1 | 07503 | 58927 |
ĐB | 068543 | 058945 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 5 | 9 |
1 | 4, 8 | 2, 5, 9 |
2 | 3, 6 | 0, 7, 8, 9 |
3 | 5, 7 | 1, 5 |
4 | 3, 7 | 5 |
5 | 0 | |
6 | 1, 4, 8, 9 | 1,1,1,5,9 |
7 | 6 | |
8 | 0 | 2 |
9 | 8, 8 | |
XSDNG 23-1 | XSKH 23-1 |
XS Mega 6/45 ngày 23/01 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00392 | |
Kết quả | 02 09 13 29 33 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,675,909,000 | |
G.1 | 14 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,467 | 300,000 | |
G.3 | 25,586 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 23/1/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/1
- Xổ số Miền Nam ngày 23/1
- Xổ số Miền Trung ngày 23/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 23-1-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 23-1-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/1
- Xổ số Miền Nam ngày 23/1
- Xổ số Miền Trung ngày 23/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 23-1-2019
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 23-1-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11