- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/2/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/02 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/02 Chủ Nhật
CN 24/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 54 | 49 |
G.7 | 856 | 190 | 868 |
G.6 | 0188 0662 9958 | 5041 2004 0542 | 1301 5601 8843 |
G.5 | 3998 | 3635 | 4568 |
G.4 | 67993 31512 92333 83837 98164 19846 29389 | 08989 30747 10802 75894 95760 53317 16519 | 12840 97243 39782 68148 25214 32458 71825 |
G.3 | 26975 03294 | 98046 96359 | 66477 05346 |
G.2 | 09174 | 76388 | 32229 |
G.1 | 18461 | 32353 | 18272 |
ĐB | 880075 | 979185 | 536047 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 4 | 1, 1 | |
1 | 2 | 7, 9 | 4 |
2 | 5, 9 | ||
3 | 3, 3, 7 | 5 | |
4 | 6 | 1, 2, 6, 7 | 0,3,3,6,7,8,9 |
5 | 6, 8 | 3, 4, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 4 | 0 | 8, 8 |
7 | 4, 5, 5 | 2, 7 | |
8 | 8, 9 | 5, 8, 9 | 2 |
9 | 3, 4, 8 | 0, 4 | |
XSDL 24-2 | XSKG 24-2 | XSTG 24-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/02 Chủ Nhật
CN 24/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 51 | 65 |
G.7 | 634 | 816 |
G.6 | 5447 5182 0838 | 8529 1569 1465 |
G.5 | 7608 | 3265 |
G.4 | 55762 17394 56065 98501 59952 98717 28495 | 06805 17064 33593 35049 94318 91817 99692 |
G.3 | 90617 14768 | 54024 90433 |
G.2 | 93306 | 87477 |
G.1 | 38665 | 82816 |
ĐB | 625360 | 041396 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 6, 8 | 5 |
1 | 7, 7 | 6, 6, 7, 8 |
2 | 4, 9 | |
3 | 4, 8 | 3 |
4 | 7 | 9 |
5 | 1, 2 | |
6 | 0,2,5,5,8 | 4,5,5,5,9 |
7 | 7 | |
8 | 2 | |
9 | 4, 5 | 2, 3, 6 |
XSKH 24-2 | XSKT 24-2 |
XS Mega 6/45 ngày 24/02 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00406 | |
Kết quả | 01 07 13 23 32 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,777,343,000 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 846 | 300,000 | |
G.3 | 13,951 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/2/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-2-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-2-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12