- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/2/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/02 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/02 Thứ Tư
Thứ 4 24/02 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 88 | 38 |
G.7 | 225 | 578 | 802 |
G.6 | 2165 5067 0569 | 0653 8217 3411 | 7250 2618 1967 |
G.5 | 2165 | 9476 | 5684 |
G.4 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G.3 | 21683 36942 | 36599 28637 | 79690 58224 |
G.2 | 98852 | 07366 | 48184 |
G.1 | 94795 | 39181 | 98909 |
ĐB | 436986 | 967014 | 062911 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 0 | 1, 5 | 2, 2, 9 |
1 | 1, 5, 9 | 1, 4, 7 | 1, 2, 4, 8 |
2 | 5, 8 | 4 | 4, 4, 7 |
3 | 6 | 7 | 8 |
4 | 2 | 1, 9 | 6 |
5 | 2, 7 | 3 | 0 |
6 | 5, 5, 7, 9 | 6, 9 | 4, 7 |
7 | 8 | 3, 6, 8 | |
8 | 3, 6 | 1, 8 | 4, 4 |
9 | 5 | 9 | 0 |
XSCT 24-2 | XSDN 24-2 | XSST 24-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/02 Thứ Tư
Thứ 4 24/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 48 |
G.7 | 807 | 077 |
G.6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G.5 | 4468 | 3320 |
G.4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G.3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G.2 | 76584 | 96754 |
G.1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7 | 5, 6 |
1 | 3 | 9 |
2 | 0 | 0, 2 |
3 | 5 | |
4 | 1, 3, 8 | 8 |
5 | 1, 3, 3, 8 | 0, 4 |
6 | 8 | 4, 8 |
7 | 1, 8, 8 | 3, 7 |
8 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
9 | 4 | 8, 9 |
XSDNG 24-2 | XSKH 24-2 |
XS Mega 6/45 ngày 24/02 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00707 | |
Kết quả | 02 13 19 33 40 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 25,868,493,000 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,096 | 300,000 | |
G.3 | 18,585 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 24/02 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00278 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 56 | 197 794 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 69 | 836 471 575 607 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 110 | 393 557 360 781 942 076 | Giải ba 10tr: 9 |
Giải tư (KK) 100K: 128 | 156 015 648 664 871 436 550 733 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 38 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 453 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,997 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/2/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum