- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/2/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/02 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/02 Thứ Bảy
Thứ 7 24/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 24 | 96 | 93 |
G.7 | 335 | 171 | 251 | 416 |
G.6 | 5760 1150 1754 | 4807 3530 9315 | 7433 1735 8628 | 8865 5001 9760 |
G.5 | 6561 | 8735 | 4583 | 0682 |
G.4 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 |
G.3 | 34971 64743 | 04848 20509 | 91285 97811 | 48459 15844 |
G.2 | 89537 | 93320 | 27820 | 97168 |
G.1 | 34246 | 11646 | 97770 | 80861 |
ĐB | 029267 | 034241 | 054003 | 565972 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 7, 7, 9 | 1, 3 | 1, 4 |
1 | 6, 8 | 5, 9 | 1, 3, 9 | 6 |
2 | 0, 4, 4 | 0, 8 | 8 | |
3 | 5, 7, 9 | 0, 0, 5 | 1, 3, 5 | 3 |
4 | 3, 6 | 1, 6, 8 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 4 | 1, 7 | 2, 9 | |
6 | 0,0,1,7,7 | 2 | 0, 1, 5, 8 | |
7 | 1 | 1, 6 | 0, 5 | 2, 6 |
8 | 1, 9 | 8 | 3, 5 | 2 |
9 | 6 | 3, 7 | ||
XSBP 24-2 | XSHCM 24-2 | XSHG 24-2 | XSLA 24-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/02 Thứ Bảy
Thứ 7 24/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 76 | 30 |
G.7 | 652 | 997 | 555 |
G.6 | 5552 1363 7454 | 6269 3687 9260 | 4582 0485 7876 |
G.5 | 0165 | 0446 | 3276 |
G.4 | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 |
G.3 | 12091 45844 | 38128 96968 | 52291 21907 |
G.2 | 21223 | 32098 | 23984 |
G.1 | 62807 | 24657 | 41327 |
ĐB | 289733 | 744897 | 685811 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 4, 6, 7 | 4, 7 | |
1 | 9 | 1, 7 | |
2 | 3, 5, 5 | 8, 9 | 7 |
3 | 3, 9 | 0 | |
4 | 4, 7 | 6 | 6 |
5 | 2, 2, 4, 6 | 7, 7, 7, 8 | 4, 5 |
6 | 3, 5 | 0, 3, 8, 9 | |
7 | 5 | 6 | 5, 6, 6, 9 |
8 | 1, 7 | 2, 2, 4, 5 | |
9 | 1 | 7, 7, 8 | 1 |
XSDNG 24-2 | XSDNO 24-2 | XSQNG 24-2 |
XS power 6/55 ngày 24/02 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #01000 | |
Kết quả | 01 03 22 27 38 40 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 135,452,799,750 | |
Jpot2 | 1 | 3,569,068,200 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,569 | 500,000 | |
G.3 | 29,741 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 24/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00381 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 762 262 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 262 762 | 0 |
Giải nhất 30tr | 495 197 905 282 | 1 |
Giải nhì 10tr | 238 919 561 434 822 304 | 3 |
Giải ba 4tr | 025 185 949 521 836 890 724 835 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 43 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 613 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,658 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/2/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/2
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2
- Xổ số Miền Trung ngày 24/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-2-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum