- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 28/12/2022
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 28/12 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 28/12 Thứ Tư
Thứ 4 28/12 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 85 | 52 |
G.7 | 028 | 924 | 463 |
G.6 | 0038 0021 1586 | 6201 2260 7872 | 9900 9347 6534 |
G.5 | 9385 | 9259 | 1548 |
G.4 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
G.3 | 28374 51145 | 75181 13317 | 16822 56493 |
G.2 | 65185 | 62553 | 22025 |
G.1 | 01149 | 52618 | 15182 |
ĐB | 278205 | 541219 | 830388 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 5 | 1 | 0, 6 |
1 | 8, 8 | 2, 7, 8, 9 | |
2 | 1, 8 | 0, 4 | 1, 2, 5 |
3 | 8 | 7 | 4, 9 |
4 | 5, 9 | 7 | 7, 7, 8 |
5 | 6 | 3, 5, 9 | 2, 7 |
6 | 8 | 0, 3 | 0, 3 |
7 | 0, 4 | 2, 5 | |
8 | 1,5,5,6,7,8 | 1, 5 | 2, 8 |
9 | 3, 4 | ||
XSCT 28-12 | XSDN 28-12 | XSST 28-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 28/12 Thứ Tư
Thứ 4 28/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 92 | 93 |
G.7 | 222 | 252 |
G.6 | 7744 7028 9056 | 0884 2351 3227 |
G.5 | 7095 | 1103 |
G.4 | 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910 | 25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045 |
G.3 | 11053 08576 | 46051 10987 |
G.2 | 17869 | 11028 |
G.1 | 96394 | 76741 |
ĐB | 815527 | 310882 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 3, 5 |
1 | 0 | 4, 6 |
2 | 2, 7, 8 | 7, 8 |
3 | 0 | |
4 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 6, 6 | 1, 1, 2 |
6 | 9 | |
7 | 6, 9 | |
8 | 5, 6 | 2, 4, 4, 7 |
9 | 2, 4, 5 | 3 |
XSDNG 28-12 | XSKH 28-12 |
XS Mega 6/45 ngày 28/12 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00985 | |
Kết quả | 04 05 10 21 33 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,302,021,500 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,287 | 300,000 | |
G.3 | 23,429 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 28/12 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00555 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 484 024 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 54 | 217 187 580 183 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 144 | 989 157 366 019 441 126 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 152 | 176 863 278 250 162 417 033 060 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 275 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,253 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 28/12/2022 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 28/12
- Xổ số Miền Nam ngày 28/12
- Xổ số Miền Trung ngày 28/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 28-12-2022
- Xổ số Miền Bắc ngày 28/12
- Xổ số Miền Nam ngày 28/12
- Xổ số Miền Trung ngày 28/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 28-12-2022
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10