- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 28/4/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 28/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 28/04 Thứ Bảy
Thứ 7 28/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 47 | 84 | 41 |
G.7 | 890 | 501 | 335 | 860 |
G.6 | 0627 5615 1246 | 1978 8165 4396 | 9615 1381 4329 | 4247 5661 1375 |
G.5 | 1349 | 2527 | 0223 | 5573 |
G.4 | 53431 58121 24378 10720 67531 58510 67718 | 50009 83944 82902 93897 70140 04950 47579 | 61456 13808 42748 56489 17226 72163 98486 | 34645 31846 81206 26354 45719 49736 97279 |
G.3 | 76685 57234 | 57015 99292 | 23804 04563 | 71468 61826 |
G.2 | 23134 | 67042 | 63191 | 87464 |
G.1 | 97961 | 70120 | 59989 | 71093 |
ĐB | 893361 | 247803 | 551175 | 697378 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 2, 3, 9 | 4, 8 | 6 | |
1 | 0, 5, 8 | 5 | 5 | 9 |
2 | 0, 1, 7 | 0, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
3 | 1, 1, 4, 4 | 5 | 6 | |
4 | 6, 9 | 0, 2, 4, 7 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 0 | 6 | 4 | |
6 | 1, 1 | 5 | 3, 3 | 0, 1, 4, 8 |
7 | 8 | 8, 9 | 5 | 3, 5, 8, 9 |
8 | 5, 9 | 1,4,6,9,9 | ||
9 | 0 | 2, 6, 7 | 1 | 3 |
XSBP 28-4 | XSHCM 28-4 | XSHG 28-4 | XSLA 28-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 28/04 Thứ Bảy
Thứ 7 28/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 52 | 53 |
G.7 | 280 | 410 | 348 |
G.6 | 6189 6420 7150 | 0856 0260 8642 | 9474 7424 8048 |
G.5 | 7110 | 7636 | 6777 |
G.4 | 87896 61453 53185 67534 28593 14720 04883 | 38253 04496 74333 16479 20203 51669 18559 | 56469 30037 25214 67898 19493 83342 59873 |
G.3 | 84262 25273 | 92601 96167 | 14061 18454 |
G.2 | 17992 | 44811 | 36579 |
G.1 | 38103 | 40128 | 50996 |
ĐB | 853147 | 230235 | 448851 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 3 | 1, 3 | |
1 | 0 | 0, 1 | 4 |
2 | 0, 0 | 8 | 4 |
3 | 4 | 3, 5, 6 | 7 |
4 | 7 | 2 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 3 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3, 4 |
6 | 2, 5 | 0, 7, 9 | 1, 9 |
7 | 3 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
8 | 0, 3, 5, 9 | ||
9 | 2, 3, 6 | 6 | 3, 6, 8 |
XSDNG 28-4 | XSDNO 28-4 | XSQNG 28-4 |
XS power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00116 | |
Kết quả | 12 19 22 29 32 46 |
Số JP2 | 25 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 317,750,310,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,972,256,700 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 936 | 500,000 | |
G.3 | 20,794 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 28/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00224 | A | 2498 | |
G1 | 2498 | B | 2086 |
G2 | 3237 2799 | C | 1886 |
G3 | 2086 1886 1834 | D | 1834 |
KK1 | 498 | E | 3237 |
KK2 | 98 | G | 2799 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 24 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 14 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 18 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 411 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 28/4/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 28/4
- Xổ số Miền Nam ngày 28/4
- Xổ số Miền Trung ngày 28/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 28-4-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 28/4
- Xổ số Miền Nam ngày 28/4
- Xổ số Miền Trung ngày 28/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 28-4-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ kỳ quay 1128
- Người phụ nữ may mắn trúng số 2 lần khi đi du lịch