- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/2/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/02 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/02 Chủ Nhật
CN 03/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 74 | 81 |
G.7 | 089 | 691 | 040 |
G.6 | 0269 2152 1022 | 9551 9033 6818 | 1081 0457 2611 |
G.5 | 9177 | 2510 | 4111 |
G.4 | 23857 22320 06858 85049 22981 04197 41899 | 20726 94540 80201 17677 20029 24567 84158 | 84893 52660 21704 41202 33610 11308 33513 |
G.3 | 28041 25538 | 86043 33234 | 57680 25916 |
G.2 | 78762 | 18026 | 08821 |
G.1 | 00902 | 73914 | 44739 |
ĐB | 357058 | 667902 | 790804 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2 | 1, 2 | 2, 4, 4, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 0,1,1,3,6 | |
2 | 0, 2 | 6, 6, 9 | 1 |
3 | 8 | 3, 4 | 9 |
4 | 1, 4, 9 | 0, 3 | 0 |
5 | 2, 7, 8, 8 | 1, 8 | 7 |
6 | 2, 9 | 7 | 0 |
7 | 7 | 4, 7 | |
8 | 1, 9 | 0, 1, 1 | |
9 | 7, 9 | 1 | 3 |
XSDL 3-2 | XSKG 3-2 | XSTG 3-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/02 Chủ Nhật
CN 03/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 89 |
G.7 | 288 | 216 |
G.6 | 2440 6113 4706 | 5116 9218 6961 |
G.5 | 3643 | 8731 |
G.4 | 83865 31055 39466 42269 14616 20822 19662 | 28156 06250 32041 89563 27354 47478 18296 |
G.3 | 29902 05657 | 27178 14251 |
G.2 | 08476 | 45589 |
G.1 | 56063 | 59481 |
ĐB | 005715 | 166952 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 6 | |
1 | 1, 3, 5, 6 | 6, 6, 8 |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 5, 7 | 0,1,2,4,6 |
6 | 2,3,5,6,9 | 1, 3 |
7 | 6 | 8, 8 |
8 | 8 | 1, 9, 9 |
9 | 6 | |
XSKH 3-2 | XSKT 3-2 |
XS Mega 6/45 ngày 03/02 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00397 | |
Kết quả | 01 02 05 09 23 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,563,140,000 | |
G.1 | 13 | 10,000,000 | |
G.2 | 982 | 300,000 | |
G.3 | 16,804 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/2/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/2
- Xổ số Miền Nam ngày 3/2
- Xổ số Miền Trung ngày 3/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-2-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-2-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/2
- Xổ số Miền Nam ngày 3/2
- Xổ số Miền Trung ngày 3/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-2-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-2-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11