- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/3/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/03 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/03 Thứ Bảy
Thứ 7 03/03 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 59 | 94 | 76 | 35 |
G.7 | 153 | 764 | 843 | 572 |
G.6 | 5608 4317 7694 | 0694 2156 1324 | 8680 0393 4042 | 9422 2304 1777 |
G.5 | 7450 | 0112 | 8686 | 6670 |
G.4 | 35942 57888 67976 36181 04067 09333 23212 | 29011 18767 75305 90439 99122 69306 32168 | 40463 09294 45540 93139 19938 53133 04015 | 41629 92703 22200 22245 38418 34715 45863 |
G.3 | 66432 72247 | 37920 60112 | 44518 59530 | 72664 40028 |
G.2 | 46488 | 00771 | 33943 | 49769 |
G.1 | 18660 | 30168 | 58619 | 37442 |
ĐB | 045742 | 223365 | 538468 | 228962 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 5, 6 | 0, 3, 4 | |
1 | 2, 7 | 1, 2, 2 | 5, 8, 9 | 5, 8 |
2 | 0, 2, 4 | 2, 8, 9 | ||
3 | 2, 3 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
4 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3, 3 | 2, 5 | |
5 | 0, 3, 9 | 6 | ||
6 | 0, 7 | 4,5,7,8,8 | 3, 8 | 2, 3, 4, 9 |
7 | 6 | 1 | 6 | 0, 2, 7 |
8 | 1, 8, 8 | 0, 6 | ||
9 | 4 | 4, 4 | 3, 4 | |
XSBP 3-3 | XSHCM 3-3 | XSHG 3-3 | XSLA 3-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/03 Thứ Bảy
Thứ 7 03/03 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 66 | 25 |
G.7 | 317 | 677 | 935 |
G.6 | 2907 1932 5598 | 6237 6390 4053 | 2589 1315 5723 |
G.5 | 5158 | 0051 | 4800 |
G.4 | 09787 93551 86752 26458 66466 30521 35474 | 05859 50665 16527 44442 51063 56037 07157 | 63985 18468 50018 18397 39219 83419 69140 |
G.3 | 24780 74891 | 33374 21866 | 55554 79460 |
G.2 | 46984 | 57170 | 23173 |
G.1 | 56571 | 93545 | 74044 |
ĐB | 128902 | 853253 | 752590 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 7 | 5, 8, 9, 9 | |
2 | 1 | 7 | 3, 5 |
3 | 2, 7 | 7, 7 | 5 |
4 | 2, 5 | 0, 4 | |
5 | 1, 2, 8, 8 | 1,3,3,7,9 | 4 |
6 | 6 | 3, 5, 6, 6 | 0, 8 |
7 | 1, 4 | 0, 4, 7 | 3 |
8 | 0, 4, 7 | 5, 9 | |
9 | 1, 8 | 0 | 0, 7 |
XSDNG 3-3 | XSDNO 3-3 | XSQNG 3-3 |
XS power 6/55 ngày 03/03 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00092 | |
Kết quả | 04 10 32 37 47 52 |
Số JP2 | 49 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 332,230,461,150 | |
Jpot2 | 0 | 6,581,162,350 | |
G.1 | 29 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,182 | 500,000 | |
G.3 | 25,648 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 03/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00200 | A | 7593 | |
G1 | 6854 | B | 7419 |
G2 | 2110 7593 | C | 2110 |
G3 | 7419 2263 6746 | D | 2263 |
KK1 | 854 | E | 6746 |
KK2 | 54 | G | 6854 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 49 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 22 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 47 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 684 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/3/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/3
- Xổ số Miền Nam ngày 3/3
- Xổ số Miền Trung ngày 3/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-3-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/3
- Xổ số Miền Nam ngày 3/3
- Xổ số Miền Trung ngày 3/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-3-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum