- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/4/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/04 Thứ Bảy
Thứ 7 03/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 85 | 53 | 83 |
G.7 | 964 | 946 | 132 | 080 |
G.6 | 5619 9920 0237 | 7690 3115 8099 | 0340 8228 0082 | 4321 5159 8820 |
G.5 | 1731 | 0439 | 4212 | 2296 |
G.4 | 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 | 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208 | 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815 | 33322 52090 72902 88452 25917 51207 36707 |
G.3 | 55900 74896 | 58286 12340 | 16708 30429 | 17094 67874 |
G.2 | 33572 | 38492 | 19325 | 88649 |
G.1 | 62702 | 03281 | 11040 | 92534 |
ĐB | 319644 | 670845 | 671567 | 376601 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 2 | 8, 8 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 5 | 2, 5 | 7 |
2 | 0, 2, 8 | 0 | 5, 8, 9 | 0, 1, 2 |
3 | 1, 6, 7 | 9 | 2 | 4 |
4 | 4 | 0, 5, 6, 9 | 0, 0 | 9 |
5 | 8 | 3, 7 | 2, 9 | |
6 | 2, 3, 4 | 7, 9 | ||
7 | 2, 2 | 3 | 4 | |
8 | 1,5,6,6,6 | 2 | 0, 3 | |
9 | 2, 6 | 0, 2, 4, 9 | 1, 6, 7 | 0, 4, 6 |
XSBP 3-4 | XSHCM 3-4 | XSHG 3-4 | XSLA 3-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/04 Thứ Bảy
Thứ 7 03/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 99 | 00 |
G.7 | 354 | 826 | 647 |
G.6 | 6144 2745 7767 | 0233 1133 3439 | 9971 2947 6823 |
G.5 | 9558 | 8069 | 7789 |
G.4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 |
G.3 | 78977 78314 | 65868 19942 | 80957 70573 |
G.2 | 26174 | 39507 | 39171 |
G.1 | 32380 | 73691 | 91312 |
ĐB | 045532 | 901969 | 487039 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 7 | 0 | |
1 | 4 | 4, 9 | 2, 4 |
2 | 1 | 6, 9 | 1, 3 |
3 | 2, 9 | 3, 3, 9 | 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 2 | 4, 7, 7 |
5 | 4, 5, 8 | 3 | 7, 9 |
6 | 0, 7 | 8, 9, 9 | 8 |
7 | 4, 7 | 1 | 1, 1, 3, 4 |
8 | 0, 5 | 9 | |
9 | 6 | 0, 1, 7, 9 | 0 |
XSDNG 3-4 | XSDNO 3-4 | XSQNG 3-4 |
XS power 6/55 ngày 03/04 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00561 | |
Kết quả | 02 04 34 38 41 55 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 141,891,526,200 | |
Jpot2 | 0 | 3,609,705,850 | |
G.1 | 24 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,207 | 500,000 | |
G.3 | 28,371 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 03/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00669 | A | 9822 | |
G1 | 6668 | B | 4430 |
G2 | 9822 4430 | C | 8964 |
G3 | 8964 2782 3086 | D | 6668 |
KK1 | 668 | E | 2782 |
KK2 | 68 | G | 3086 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 70 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 681 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/4/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/4
- Xổ số Miền Nam ngày 3/4
- Xổ số Miền Trung ngày 3/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-4-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/4
- Xổ số Miền Nam ngày 3/4
- Xổ số Miền Trung ngày 3/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-4-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng quận Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10