- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/6/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/06 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/06 Thứ Hai
Thứ 2 03/06 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 31 | 62 |
G.7 | 680 | 399 | 071 |
G.6 | 3462 7024 3714 | 1565 3993 4794 | 4516 5710 3073 |
G.5 | 4756 | 2232 | 0869 |
G.4 | 54310 63086 23389 94042 86520 08592 65568 | 21223 21136 17621 10465 53960 23742 40785 | 91986 96399 43036 30401 58132 73686 10645 |
G.3 | 72645 14779 | 95457 84908 | 67552 14482 |
G.2 | 63171 | 54502 | 29411 |
G.1 | 44504 | 14644 | 47586 |
ĐB | 695512 | 381285 | 958519 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 4 | 2, 8 | 1 |
1 | 0, 2, 4 | 0, 1, 6, 9 | |
2 | 0, 4 | 1, 3 | |
3 | 1, 2, 6 | 2, 6 | |
4 | 2, 5 | 2, 4 | 5 |
5 | 6 | 7 | 2 |
6 | 2, 8 | 0, 5, 5 | 2, 9 |
7 | 1, 9 | 1, 3 | |
8 | 0, 6, 9 | 5, 5 | 2, 6, 6, 6 |
9 | 2, 3 | 3, 4, 9 | 9 |
XSCM 3-6 | XSDT 3-6 | XSHCM 3-6 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/06 Thứ Hai
Thứ 2 03/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 53 | 05 |
G.7 | 857 | 230 |
G.6 | 1106 1555 1575 | 6871 0560 1444 |
G.5 | 0854 | 0844 |
G.4 | 79309 66204 03244 80498 50400 41219 43111 | 64805 57661 12046 51433 04619 81865 17324 |
G.3 | 47415 79172 | 61244 67392 |
G.2 | 24672 | 78816 |
G.1 | 54054 | 04581 |
ĐB | 877780 | 619156 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 5 |
1 | 1, 5, 9 | 6, 9 |
2 | 4 | |
3 | 0, 3 | |
4 | 4 | 4, 4, 4, 6 |
5 | 3,4,4,5,7 | 6 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 2, 2, 5 | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 8 | 2 |
XSPY 3-6 | XSTTH 3-6 |
XS Max 3D ngày 03/06 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00019 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 116 | 447 179 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 171 | 671 249 073 217 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 250 | 560 428 908 146 012 640 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 344 | 946 879 156 181 905 747 802 095 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 20 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 678 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,212 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/6/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/6
- Xổ số Miền Nam ngày 3/6
- Xổ số Miền Trung ngày 3/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-6-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-6-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/6
- Xổ số Miền Nam ngày 3/6
- Xổ số Miền Trung ngày 3/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-6-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-6-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11