- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 30/12/2009
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 30/12 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 30/12 Thứ Tư
Thứ 4 30/12 | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Sóc Trăng |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 07 | 07 | 75 |
G.7 | 867 | 977 | 977 | 208 |
G.6 | 3358 3965 8345 | 0419 2656 1539 | 0419 2656 1539 | 6264 1795 2347 |
G.5 | 7404 | 7225 | 7225 | 8401 |
G.4 | 68885 03712 07322 14975 18371 09253 12538 | 67015 02628 63119 80966 58950 33721 36604 | 67015 02628 63119 80966 58950 33721 36604 | 01935 63445 33367 24081 69781 07979 30903 |
G.3 | 29636 89356 | 82981 87652 | 82981 87652 | 60299 52520 |
G.2 | 11470 | 94134 | 94134 | 60780 |
G.1 | 69838 | 50342 | 50342 | 88156 |
ĐB | 820471 | 074340 | 074340 | 964575 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSDT | XSST | |
0 | 4 | 4, 7 | 4, 7 | 1, 3, 8 |
1 | 2 | 5, 9, 9 | 5, 9, 9 | |
2 | 2 | 1, 5, 8 | 1, 5, 8 | 0 |
3 | 6, 8, 8 | 4, 9 | 4, 9 | 5 |
4 | 5 | 0, 2 | 0, 2 | 5, 7 |
5 | 3, 6, 8 | 0, 2, 6 | 0, 2, 6 | 6 |
6 | 3, 5, 7 | 6 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 1, 1, 5 | 7 | 7 | 5, 5, 9 |
8 | 5 | 1 | 1 | 0, 1, 1 |
9 | 5, 9 | |||
XSCT 30-12 | XSDN 30-12 | XSDT 30-12 | XSST 30-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 30/12 Thứ Tư
Thứ 4 30/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 97 |
G.7 | 738 | 307 |
G.6 | 1467 5542 9502 | 2478 9729 9385 |
G.5 | 1090 | 5966 |
G.4 | 47289 69469 89090 86032 64070 27299 14985 | 10015 69987 52125 28387 69220 44724 63059 |
G.3 | 14282 81695 | 45080 89809 |
G.2 | 62157 | 37467 |
G.1 | 77823 | 68079 |
ĐB | 82652 | 33495 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | 7, 9 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 0, 4, 5, 9 |
3 | 2, 8 | |
4 | 2 | |
5 | 2, 7 | 9 |
6 | 3, 7, 9 | 6, 7 |
7 | 0 | 8, 9 |
8 | 2, 5, 9 | 0, 5, 7, 7 |
9 | 0, 0, 5, 9 | 5, 7 |
XSDNG 30-12 | XSKH 30-12 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 30/12/2009 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/12
- Xổ số Miền Nam ngày 30/12
- Xổ số Miền Trung ngày 30/12
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/12
- Xổ số Miền Nam ngày 30/12
- Xổ số Miền Trung ngày 30/12
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng quận Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10