- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 5/10/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 05/10 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 05/10 Thứ Tư
Thứ 4 05/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 72 | 36 |
G.7 | 838 | 310 | 253 |
G.6 | 0595 5959 4344 | 6685 2203 1569 | 8240 9639 0085 |
G.5 | 0194 | 8712 | 7073 |
G.4 | 92797 24894 90617 88739 44253 57063 06789 | 80240 48046 26090 98923 89624 20783 31862 | 37809 42964 84449 17405 82855 95193 11534 |
G.3 | 55700 76343 | 96108 86833 | 44858 90495 |
G.2 | 73087 | 33252 | 75104 |
G.1 | 49427 | 03266 | 64969 |
ĐB | 887339 | 152783 | 351830 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 0 | 3, 8 | 4, 5, 9 |
1 | 7 | 0, 2 | |
2 | 7 | 3, 4 | |
3 | 3, 8, 9, 9 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
4 | 3, 4 | 0, 6 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | 2 | 3, 5, 8 |
6 | 3 | 2, 6, 9 | 4, 9 |
7 | 2 | 3 | |
8 | 7, 9 | 3, 3, 5 | 5 |
9 | 4, 4, 5, 7 | 0 | 3, 5 |
XSCT 5-10 | XSDN 5-10 | XSST 5-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 05/10 Thứ Tư
Thứ 4 05/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 60 |
G.7 | 794 | 735 |
G.6 | 4175 9847 2260 | 3287 3556 6356 |
G.5 | 6257 | 1299 |
G.4 | 68664 23803 91582 14202 26294 19937 28880 | 99898 46077 42052 27039 08071 39776 23518 |
G.3 | 76864 12958 | 59396 64499 |
G.2 | 01855 | 55388 |
G.1 | 41668 | 51883 |
ĐB | 48070 | 78818 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 3 | |
1 | 8, 8 | |
2 | ||
3 | 7 | 5, 9 |
4 | 7 | |
5 | 5, 6, 7, 8 | 2, 6, 6 |
6 | 0, 4, 4, 8 | 0 |
7 | 0, 5 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2 | 3, 7, 8 |
9 | 4, 4 | 6, 8, 9, 9 |
XSDNG 5-10 | XSKH 5-10 |
XS Mega 6/45 ngày 05/10 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00034 | |
Kết quả | 05 06 19 31 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 71,430,098,000 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,106 | 300,000 | |
G.3 | 20,845 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 5/10/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 5/10
- Xổ số Miền Nam ngày 5/10
- Xổ số Miền Trung ngày 5/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 5-10-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 5/10
- Xổ số Miền Nam ngày 5/10
- Xổ số Miền Trung ngày 5/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 5-10-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12