- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 8/12/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 08/12 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 08/12 Thứ Bảy
Thứ 7 08/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 86 | 68 | 04 |
G.7 | 512 | 600 | 745 | 373 |
G.6 | 4230 1622 1279 | 6002 0661 6743 | 1144 2647 4907 | 4310 9357 1791 |
G.5 | 7767 | 3645 | 9284 | 2382 |
G.4 | 91875 08754 64533 40143 79115 15148 45554 | 86000 64613 94321 42402 22400 36509 49781 | 03715 61178 66927 75707 28024 17722 94249 | 26167 91522 72399 90634 56647 47489 27371 |
G.3 | 88041 97587 | 01437 49859 | 34955 50685 | 36063 92302 |
G.2 | 28881 | 94773 | 70721 | 57673 |
G.1 | 71547 | 89746 | 90284 | 12504 |
ĐB | 409300 | 479881 | 828126 | 115305 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0 | 0,0,0,2,2,9 | 7, 7 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 2, 5 | 3 | 5 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1,2,4,6,7 | 2 |
3 | 0, 3, 4 | 7 | 4 | |
4 | 1, 3, 7, 8 | 3, 5, 6 | 4, 5, 7, 9 | 7 |
5 | 4, 4 | 9 | 5 | 7 |
6 | 7 | 1 | 8 | 3, 7 |
7 | 5, 9 | 3 | 8 | 1, 3, 3 |
8 | 1, 7 | 1, 1, 6 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
9 | 1, 9 | |||
XSBP 8-12 | XSHCM 8-12 | XSHG 8-12 | XSLA 8-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 08/12 Thứ Bảy
Thứ 7 08/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 75 | 36 |
G.7 | 730 | 759 | 563 |
G.6 | 8775 0141 5040 | 2653 3230 6258 | 2663 1278 4617 |
G.5 | 5757 | 5192 | 6290 |
G.4 | 36179 63553 77722 87491 07637 66886 98384 | 85890 38755 04133 89356 87556 86234 71622 | 28042 39678 44742 95985 05471 42796 17168 |
G.3 | 89207 80565 | 77214 33087 | 15568 39072 |
G.2 | 25190 | 60961 | 88876 |
G.1 | 44455 | 45865 | 46342 |
ĐB | 926443 | 305242 | 439121 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 7 | ||
1 | 4 | 7 | |
2 | 2, 3 | 2 | 1 |
3 | 0, 7 | 0, 3, 4 | 6 |
4 | 0, 1, 3 | 2 | 2, 2, 2 |
5 | 3, 5, 7 | 3,5,6,6,8,9 | |
6 | 5 | 1, 5 | 3, 3, 8, 8 |
7 | 5, 9 | 5 | 1,2,6,8,8 |
8 | 4, 6 | 7 | 5 |
9 | 0, 1 | 0, 2 | 0, 6 |
XSDNG 8-12 | XSDNO 8-12 | XSQNG 8-12 |
XS power 6/55 ngày 08/12 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00212 | |
Kết quả | 03 06 09 31 48 54 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,711,703,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,835,633,200 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 504 | 500,000 | |
G.3 | 10,771 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 08/12 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 08/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00320 | A | 1836 | |
G1 | 6382 | B | 1137 |
G2 | 1137 2784 | C | 2784 |
G3 | 1836 5873 1482 | D | 6382 |
KK1 | 382 | E | 5873 |
KK2 | 82 | G | 1482 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 43 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 456 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 8/12/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 8/12
- Xổ số Miền Nam ngày 8/12
- Xổ số Miền Trung ngày 8/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 8-12-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 8/12
- Xổ số Miền Nam ngày 8/12
- Xổ số Miền Trung ngày 8/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 8-12-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum