- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/1/2020
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/01 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/01 Thứ Năm
Thứ 5 09/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 89 | 38 |
G.7 | 880 | 797 | 548 |
G.6 | 3044 9390 4313 | 8287 1692 5855 | 4072 5194 3304 |
G.5 | 8298 | 7602 | 1166 |
G.4 | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 |
G.3 | 95645 56331 | 96930 18371 | 68368 44822 |
G.2 | 30168 | 73488 | 31640 |
G.1 | 55544 | 60435 | 16965 |
ĐB | 278091 | 896922 | 318706 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 1, 2 | 4, 6 | |
1 | 3 | 6, 7 | |
2 | 9 | 2 | 2, 5, 7, 9 |
3 | 1 | 0, 5, 8 | 2, 8 |
4 | 4, 4, 4, 5 | 0, 8 | |
5 | 6 | 5 | |
6 | 5, 6, 6, 8 | 5, 6, 8 | |
7 | 1, 2, 6, 9 | 2 | |
8 | 0 | 7, 7, 8, 9 | |
9 | 0,0,1,6,8 | 2, 7 | 4, 4 |
XSAG 9-1 | XSBTH 9-1 | XSTN 9-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/01 Thứ Năm
Thứ 5 09/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 09 | 41 |
G.7 | 099 | 338 | 421 |
G.6 | 4779 4276 2085 | 8866 3932 3535 | 8197 8032 9144 |
G.5 | 9746 | 4395 | 7669 |
G.4 | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 | 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 | 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 |
G.3 | 81557 68275 | 71239 07030 | 84093 04852 |
G.2 | 97973 | 17063 | 31780 |
G.1 | 49144 | 72239 | 93143 |
ĐB | 827710 | 671427 | 992094 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0, 7 | 5 | 6 |
2 | 5, 7 | 1 | |
3 | 6 | 0,2,5,6,8,9,9 | 2 |
4 | 4, 6 | 1, 3, 4, 4 | |
5 | 1, 7 | 1, 2, 5 | |
6 | 1, 3, 6 | 9 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 0 | |
8 | 2, 5, 7 | 9 | 0, 5, 8 |
9 | 9, 9, 9 | 5, 9 | 3, 4, 7 |
XSBDI 9-1 | XSQB 9-1 | XSQT 9-1 |
XS power 6/55 ngày 09/01 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00381 | |
Kết quả | 17 20 21 29 52 54 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,409,526,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,026,871,700 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 374 | 500,000 | |
G.3 | 8,222 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 09/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00489 | A | 2198 | |
G1 | 1435 | B | 1435 |
G2 | 5458 2198 | C | 7588 |
G3 | 7588 6599 2239 | D | 6599 |
KK1 | 435 | E | 2239 |
KK2 | 35 | G | 5458 |
Thống kê người trúng giải ngày 09/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 17 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 32 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 329 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/1/2020 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/1
- Xổ số Miền Nam ngày 9/1
- Xổ số Miền Trung ngày 9/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 9-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 9-1-2020
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/1
- Xổ số Miền Nam ngày 9/1
- Xổ số Miền Trung ngày 9/1
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 9-1-2020
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 9-1-2020
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12