- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/4/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/04 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/04 Thứ Ba
Thứ 3 09/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 06 | 90 |
G.7 | 089 | 555 | 016 |
G.6 | 4158 0089 4576 | 4167 8181 8229 | 5670 9121 2471 |
G.5 | 7512 | 9089 | 9407 |
G.4 | 77542 18928 44749 04540 97290 49586 57480 | 58077 01384 69911 44516 91607 56091 08041 | 18242 75011 27323 93787 81846 37503 94415 |
G.3 | 53348 02328 | 59124 69237 | 97825 18064 |
G.2 | 49818 | 83233 | 11844 |
G.1 | 07514 | 05274 | 55301 |
ĐB | 235878 | 706401 | 107762 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 6, 7 | 1, 3, 7 | |
1 | 2, 4, 8 | 1, 6 | 1, 5, 6 |
2 | 8, 8 | 4, 9 | 1, 3, 5 |
3 | 3, 7 | ||
4 | 0, 2, 8, 9 | 1 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 5 | |
6 | 6 | 7 | 2, 4 |
7 | 6, 8 | 4, 7 | 0, 1 |
8 | 0, 6, 9, 9 | 1, 4, 9 | 7 |
9 | 0 | 1 | 0 |
XSBL 9-4 | XSBT 9-4 | XSVT 9-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/04 Thứ Ba
Thứ 3 09/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 57 |
G.7 | 493 | 343 |
G.6 | 5127 1479 5081 | 4105 9105 4122 |
G.5 | 6057 | 2826 |
G.4 | 01570 32813 44626 08562 61095 74816 69046 | 23777 41746 37905 18395 34212 32454 60905 |
G.3 | 27837 49981 | 29531 04158 |
G.2 | 17572 | 26900 |
G.1 | 98962 | 16410 |
ĐB | 694679 | 622854 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0,5,5,5,5 | |
1 | 3, 6 | 0, 2 |
2 | 6, 7 | 2, 6 |
3 | 7 | 1 |
4 | 6 | 3, 6 |
5 | 7 | 4, 4, 7, 8 |
6 | 2, 2 | |
7 | 0, 2, 9, 9 | 7 |
8 | 0, 1, 1 | |
9 | 3, 5 | 5 |
XSDLK 9-4 | XSQNA 9-4 |
XS power 6/55 ngày 09/04 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00263 | |
Kết quả | 10 14 19 36 48 49 |
Số JP2 | 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 104,660,257,350 | |
Jpot2 | 1 | 3,705,261,050 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,024 | 500,000 | |
G.3 | 21,539 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 09/04 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 09/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00371 | A | 8575 | |
G1 | 3602 | B | 4974 |
G2 | 4974 5983 | C | 4270 |
G3 | 8575 4270 9913 | D | 9913 |
KK1 | 602 | E | 3602 |
KK2 | 02 | G | 5983 |
Thống kê người trúng giải ngày 09/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 23 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 38 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 404 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/4/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/4
- Xổ số Miền Nam ngày 9/4
- Xổ số Miền Trung ngày 9/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 9-4-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/4
- Xổ số Miền Nam ngày 9/4
- Xổ số Miền Trung ngày 9/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 9-4-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh