Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2008

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2008

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 58 9
2 06 8
3 10 8
4 37 7
5 27 7
6 98 7
7 78 7
8 01 6
9 59 6
10 64 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2008

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 73
29/12
14 37 60 37 59 72
2 09
07/01
56 97 21 27 93 66
3 7510 00 98 30 98 13
4 2293 98 64 31 38 94
5 6088 74 99 78 49 79
6 58
04/02
25 88 48 64
7 0295 06 45 73 00 23
8 9465 27 59 35 92 31
9 0682 01 42 08 38 47
10 51
03/03
16 46 10 03 80 91
11 7991 94 46 50 18 17
12 6499 80 97 05 13 84
13 8201 32 60 08 08 35
14 3641 02 72 02 87 04
15 83
07/04
88 00 77 60 75 16
16 4516 37 78 01 10 40
17 2803 61 33 44 64 01
18 3362 70 68 98 43 52
19 09
05/05
36 55 88 82 77 09
20 6132 29 70 52 12 22
21 6844 62 01 34 23 87
22 0508 35 16 87 06 18
23 06
02/06
07 13 26 69 86 71
24 3697 57 20 91 03 54
25 6077 18 51 44 66 99
26 1768 66 30 82 95 42
27 0822 26 59 10 58 54
28 94
07/07
70 37 59 13 66 50
29 1106 83 28 48 64 18
30 6558 51 96 98 29 85
31 0659 87 24 96 18 86
32 84
04/08
78 19 56 95 58 81
33 7074 07 59 57 04 21
34 1338 09 27 33 20 95
35 7515 27 56 50 29 83
36 60
01/09
25 58 22 78 38 11
37 2652 14 98 84 44 39
38 3222 06 78 54 01 27
39 1068 10 73 98 32 10
40 0252 58 99 20 27 63
41 96
06/10
63 24 97 44 52 07
42 7065 39 61 77 58 42
43 2072 17 64 15 86 76
44 7707 55 11 05 71 58
45 31
03/11
81 10 91 61 45 82
46 7152 24 96 37 89 35
47 3762 20 49 76 34 88
48 3119 91 36 41 69 78
49 75
01/12
57 33 92 06 03 19
50 3717 36 05 32 30 03
51 4654 81 58 78 47 04
52 3071 51 75 27 16 26

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345