- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2008
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2008
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 58 | 9 |
2 | 06 | 8 |
3 | 10 | 8 |
4 | 37 | 7 |
5 | 27 | 7 |
6 | 98 | 7 |
7 | 78 | 7 |
8 | 01 | 6 |
9 | 59 | 6 |
10 | 64 | 6 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2008
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 73
29/12 | 14 | 37 | 60 | 37 | 59 | 72 |
2 | 09
07/01 | 56 | 97 | 21 | 27 | 93 | 66 |
3 | 75 | 10 | 00 | 98 | 30 | 98 | 13 |
4 | 22 | 93 | 98 | 64 | 31 | 38 | 94 |
5 | 60 | 88 | 74 | 99 | 78 | 49 | 79 |
6 | 58
04/02 | 25 | 88 | 48 | 64 | ||
7 | 02 | 95 | 06 | 45 | 73 | 00 | 23 |
8 | 94 | 65 | 27 | 59 | 35 | 92 | 31 |
9 | 06 | 82 | 01 | 42 | 08 | 38 | 47 |
10 | 51
03/03 | 16 | 46 | 10 | 03 | 80 | 91 |
11 | 79 | 91 | 94 | 46 | 50 | 18 | 17 |
12 | 64 | 99 | 80 | 97 | 05 | 13 | 84 |
13 | 82 | 01 | 32 | 60 | 08 | 08 | 35 |
14 | 36 | 41 | 02 | 72 | 02 | 87 | 04 |
15 | 83
07/04 | 88 | 00 | 77 | 60 | 75 | 16 |
16 | 45 | 16 | 37 | 78 | 01 | 10 | 40 |
17 | 28 | 03 | 61 | 33 | 44 | 64 | 01 |
18 | 33 | 62 | 70 | 68 | 98 | 43 | 52 |
19 | 09
05/05 | 36 | 55 | 88 | 82 | 77 | 09 |
20 | 61 | 32 | 29 | 70 | 52 | 12 | 22 |
21 | 68 | 44 | 62 | 01 | 34 | 23 | 87 |
22 | 05 | 08 | 35 | 16 | 87 | 06 | 18 |
23 | 06
02/06 | 07 | 13 | 26 | 69 | 86 | 71 |
24 | 36 | 97 | 57 | 20 | 91 | 03 | 54 |
25 | 60 | 77 | 18 | 51 | 44 | 66 | 99 |
26 | 17 | 68 | 66 | 30 | 82 | 95 | 42 |
27 | 08 | 22 | 26 | 59 | 10 | 58 | 54 |
28 | 94
07/07 | 70 | 37 | 59 | 13 | 66 | 50 |
29 | 11 | 06 | 83 | 28 | 48 | 64 | 18 |
30 | 65 | 58 | 51 | 96 | 98 | 29 | 85 |
31 | 06 | 59 | 87 | 24 | 96 | 18 | 86 |
32 | 84
04/08 | 78 | 19 | 56 | 95 | 58 | 81 |
33 | 70 | 74 | 07 | 59 | 57 | 04 | 21 |
34 | 13 | 38 | 09 | 27 | 33 | 20 | 95 |
35 | 75 | 15 | 27 | 56 | 50 | 29 | 83 |
36 | 60
01/09 | 25 | 58 | 22 | 78 | 38 | 11 |
37 | 26 | 52 | 14 | 98 | 84 | 44 | 39 |
38 | 32 | 22 | 06 | 78 | 54 | 01 | 27 |
39 | 10 | 68 | 10 | 73 | 98 | 32 | 10 |
40 | 02 | 52 | 58 | 99 | 20 | 27 | 63 |
41 | 96
06/10 | 63 | 24 | 97 | 44 | 52 | 07 |
42 | 70 | 65 | 39 | 61 | 77 | 58 | 42 |
43 | 20 | 72 | 17 | 64 | 15 | 86 | 76 |
44 | 77 | 07 | 55 | 11 | 05 | 71 | 58 |
45 | 31
03/11 | 81 | 10 | 91 | 61 | 45 | 82 |
46 | 71 | 52 | 24 | 96 | 37 | 89 | 35 |
47 | 37 | 62 | 20 | 49 | 76 | 34 | 88 |
48 | 31 | 19 | 91 | 36 | 41 | 69 | 78 |
49 | 75
01/12 | 57 | 33 | 92 | 06 | 03 | 19 |
50 | 37 | 17 | 36 | 05 | 32 | 30 | 03 |
51 | 46 | 54 | 81 | 58 | 78 | 47 | 04 |
52 | 30 | 71 | 51 | 75 | 27 | 16 | 26 |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11